poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Dana	Myškeříková	dana.myskerikova@student.gymberoun.cz	Beroun	G Joachima Barranda, Beroun	4/8	2006	10	9	10	6	35
2.	úspěšný	Jan	Havlík	jan.havlik@student.gymberoun.cz	Beroun	G Joachima Barranda, Beroun	4/8	2006	10	8	10	5	33
3.	úspěšný	Eduard	Frühauf	eduard_fruhauf@student.gymberoun.cz	Beroun	G Joachima Barranda, Beroun	4/8	2006	9	8	10	2,5	29,5
4.	úspěšný	Jan	Rous	jan.rous@student.gymberoun.cz	Beroun	G Joachima Barranda, Beroun	4/8	2006	9	6,5	7,5	6	29
5.	úspěšný	Matouš	Novotný	matous.novotny@student.gymberoun.cz	Beroun	G Joachima Barranda, Beroun	4/8	2006	9	8	10	0	27
6.	úspěšný	Ondřej	Gacho	ondrej_gacho@student.gymberoun.cz	Beroun	G Joachima Barranda, Beroun	4/8	2006	10	7,5	3	3,5	24
7.	úspěšný	Václav	Bok	vaclav.bok@student.gymberoun.cz	Beroun	G Joachima Barranda, Beroun	4/8	2006	10	4	7	3	24
