poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Eva	Feldbabelová	efeldbabelova18@stud.kgtrebic.cz	Kraj Vysočina	Katolické G Třebíč	3/4	2003	8,5	0	6	8	22,5
2.	úspěšný	Tomáš	Jaroš	gy.18ajaroto@gymoa.cz	Kraj Vysočina	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/4	2003	6	–	8	–	14
3.		Duy	Le	gy.14pledu@gymoa.cz	Kraj Vysočina	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	7/8	2002	5,5	3	0,5	–	9
4.		Jan	Metela	janmetela@seznam.cz	Kraj Vysočina	G Bystřice nad Pernštejnem	7/8		6	1	–	1	8
5.		Vít	Pavlík	pavlikv@skaut.cz	Kraj Vysočina	G Havlíčkův Brod	3/4	2002	5	1	0,5	0	6,5
6.		Hana	Sochorová	sochorova.hanka@student.gymzr.cz	Kraj Vysočina	G Žďár nad Sázavou	7/8		3	0	3	0	6
7.		Vítězslav	Havlíček	vita.havlicek1@seznam.cz	Kraj Vysočina	G Velké Meziříčí	7/8		2,5	–	3	–	5,5
8.		Pavel	Dvořák	gy.18bdvorpa@gymoa.cz	Kraj Vysočina	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/4	2003	3,5	1	0,5	0	5
9.–10.		Petr	Přibyl	pribyl.petr@student.gymzr.cz	Kraj Vysočina	G Žďár nad Sázavou	7/8		1	1	1,5	0	3,5
9.–10.		Marek	Váša	vasa.marek@student.gymzr.cz	Kraj Vysočina	G Žďár nad Sázavou	7/8		1	1	1,5	0	3,5
11.		Jan	Bajer	janbajer2022a6@gymnaziumjihlava.cz	Kraj Vysočina	G Jihlava	5/6		2,5	0	0	1	3,5
12.		Jakub	Petr	petr.jakub@student.gymzr.cz	Kraj Vysočina	G Žďár nad Sázavou	3/4		1,5	1	0,5	–	3
13.		Matěj	Mihulka	matejmihulka2022a6@gymnaziumjihlava.cz	Kraj Vysočina	G Jihlava	5/6		1,5	1	–	–	2,5
14.–15.		Adam	Kotrč	gy.18bkotrad@gymoa.cz	Kraj Vysočina	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/4	2002	2	0	0	0	2
14.–15.		Vojtěch	Srbecký	vojtechsrbecky2022a8@gymnaziumjihlava.cz	Kraj Vysočina	G Jihlava	7/8		2	–	–	0	2
16.		Milan	Švoma	svoma.milan@student.gymzr.cz	Kraj Vysočina	G Žďár nad Sázavou	7/8		0	1	0,5	0	1,5
