poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Tomáš	Čajan	tomas.cajan@seznam.cz	Zlínský kraj	G Františka Palackého, Valašské Meziříčí	3/4		6	4	8	2	20
2.	úspěšný	Petr	Procházka	petr.prochazka@student.mgvsetin.cz	Zlínský kraj	Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín	3/4	2002	7	2	9	0	18
3.	úspěšný	Jakub	Nevařil	kuba.nevaril@seznam.cz	Zlínský kraj	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	7/8	2003	5	–	9	–	14
4.		Oto	Ulrich	oto.ulrich@gmail.com	Zlínský kraj	G Uherské Hradiště	7/8		6	0	3	3	12
5.		Martin	Garncarz	mgarncarz18@gfpvm.cz	Zlínský kraj	G Františka Palackého, Valašské Meziříčí	3/4	2003	5	0	5	–	10
6.		Vít	Kejhar	vit.kejhar@gmail.com	Zlínský kraj	G Rožnov pod Radhoštěm	7/8	2003	1,5	6	0	0	7,5
7.		Martin	Holčák	holcak.marta@seznam.cz	Zlínský kraj	G Rožnov pod Radhoštěm	3/4	2003	1	–	5	–	6
8.–9.		Jakub	Fišner	fisneja.2022@guh.cz	Zlínský kraj	G Uherské Hradiště	3/4	2003	1	–	0	–	1
8.–9.		Štěpán	Fárek	let.stepan@email.cz	Zlínský kraj	G Rožnov pod Radhoštěm	3/4	2003	1	–	–	–	1
10.		Filip	Chodura	f.chodura.18@student.gymzl.cz	Zlínský kraj	G Zlín - Lesní čtvrť	3/4	2002	1	0	0	0	1
