poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Jaroslav	Rozmuš	rozmja@ms.spsostrov.cz	Karlovarský kraj	SPŠ Ostrov	2/4	2004	10	6	9	–	25
2.	úspěšný	Vladimíra	Brabcová	brabvl@ms.spsostrov.cz	Karlovarský kraj	SPŠ Ostrov	2/4	2003	10	6	0	–	16
3.		Lucie	Voháňková	lucie.vohankova@student.gymkvary.eu	Karlovarský kraj	První české G v Karlových Varech	6/8	2003	4	2	4	3	13
4.		Richard	Bleier	richard.bleier@student.gymkvary.eu	Karlovarský kraj	První české G v Karlových Varech	6/8	2004	2	3	0	2	7
5.		Odnřej	Klaban	klabon@ms.spsostrov.cz	Karlovarský kraj	SPŠ Ostrov	2/4	2004	4	3	0	–	7
6.		Šimon	Chlup	chlusi@ms.spsostrov.cz	Karlovarský kraj	SPŠ Ostrov	2/4	2003	4	3	0	0	7
7.		Archip	Barkov	archip.barkov@seznam.cz	Karlovarský kraj	První české G v Karlových Varech	6/8	2004	2	3	0	0	5
