poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Matyáš	Vítek	vitmat@zsseifertova.cz	Jihlava	ZŠ Jihlava, Seifertova	9	2007	8	9,5	10	10	37,5
2.	úspěšný	Ondřej	Bumbálek	bumond@zsseifertova.cz	Jihlava	ZŠ Jihlava, Seifertova	9	2006	7,5	8	10	8	33,5
3.	úspěšný	Anna	Smrčková	annasmrckova2026a6@gymnaziumjihlava.cz	Jihlava	G Jihlava	2/6	2006	8	10	8,5	3	29,5
4.	úspěšný	Eliška	Tomanová	elisky.email@seznam.cz	Jihlava	ZŠ Otokara Březiny, Jihlava	9	2006	8	9	8,5	3,5	29
5.	úspěšný	Jasmína	Ritterová	jasminaritterova@post.cz	Jihlava	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2007	7	9,5	7,5	4	28
6.	úspěšný	Matěj	Černáš	matejcernas2@gmail.com	Jihlava	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2006	6	9	8,5	4	27,5
7.	úspěšný	Martin	Charvát	martin.charvat601@seznam.cz	Jihlava	ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou	9	2006	7	7,5	8,5	3	26
8.		Marie	Pykalová	mariepykalova@email.cz	Jihlava	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2007	3	3	1,5	3	10,5
9.		Tomáš	Vrátný	tomas.vratny@volny.cz	Jihlava	ZŠ Jihlava, Havlíčkova	9	2006	1	7,5	0	2	10,5
10.		Jakub	Komárek	komarek2017@seznam.cz	Jihlava	ZŠ Jihlava, Havlíčkova	9	2007	7	–	–	2	9
11.		Jáchym	Taláček	jachymtalacek2026a6@gymnaziumjihlava.cz	Jihlava	G Jihlava	2/6	2007	1	3	3	0	7
