poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Jakub	Červeňan	kcervenan157@gmail.com	Zlínský kraj	G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	6/8	2005	6	9	10	10	35
2.	úspěšný	Radovan	Lev	rlev18@gfpvm.cz	Zlínský kraj	G Františka Palackého, Valašské Meziříčí	4/6	2005	9	5	10	7	31
3.	úspěšný	Monika	Drexlerová	drexlerova.monika@seznam.cz	FYKOS	G Rožnov pod Radhoštěm	6/8	2005	7	5	8	10	30
4.	úspěšný	Kristýna	Bělušová	kikibelusova@seznam.cz	Zlínský kraj	G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	6/8	2004	5	4	8	10	27
5.	úspěšný	Radim	Kopunec	kopunec.radim@seznam.cz	Zlínský kraj	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	6/8	2004	5	4	6	10	25
6.	úspěšný	Josef	Hlahůlek	hlahujo.2024@guh.cz	Zlínský kraj	G Uherské Hradiště	2/4	2004	5	5	0	10	20
7.	úspěšný	Dominik	Večeřa	domikvecera@seznam.cz	Zlínský kraj	G Kroměříž	2/4	2005	2	5	0	10	17
8.		Vojtěch	Kočár	kocarvo@gmail.com	Zlínský kraj	G Kroměříž	2/4	2004	2	5	4	2	13
9.		David	Ševčík	sevcida.2024@guh.cz	Zlínský kraj	G Uherské Hradiště	2/4	2004	5	3	2	2	12
10.		Vojtěch	Man	vojta.manv@seznam.cz	Zlínský kraj	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	6/8	2004	0	8	0	0	8
