poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	Samuel Rosiar	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	2/4	10	8	10	9	37
2.	Petr Endrle	SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská	2/4	7	8	10	9	34
3.	Adam Prokop	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	10	6	4	10	30
4.	Václav Tichavský	G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova	4/6	7	3	10	6	26
5.	Šimon Andrš	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	6/8	5	0	10	10	25
6.	Anna Vránová	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	9	8	6	2	25
7.	Matěj Vlček	G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou	4/6	9	4	4	7	24
8.	Ekaterina Danilina	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	6/8	9	3	4	8	24
9.	Martin Švanda	Arcibiskupské G Praha 2	6/8	5	7	2	9	23
10.	Ela Hejdová	G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská	6/8	5	8	1	7	21
11.	Katarína Horská	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	6/8	5	3	4	9	21
12.	Matěj Volkmer	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	9	3	0	9	21
13.	Ondřej Vašátko	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	6,5	5	4	1	16,5
14.	Filip Bitzan	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	5	6	2	3	16
15.	Tereza Blažková	G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská	6/8	5	3	0	8	16
16.	Adam Kužílek	G Praha 6, Nad Alejí	2/4	4	0	2	8	14
17.	Tomáš Suchánek	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	5	3	5	–	13
18.	Radek Gregor	G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská	6/8	9	0	0	4	13
19.	Kateřina Ficková	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	6	3	3	0	12
20.	Tomáš Amos Potoček	Akademické G, Praha 1, Štěpánská	2/4	4	6	0	0	10
21.	Martin Švanda	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	6/8	5	0	4	–	9
22.	Adam Othman	G Praha 2, Botičská	2/4	4	3	1	–	8
23.	Markéta Olšovcová	SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská	2/4	4	3	0	1	8
24.	Klára Tomanová	G Praha 2, Botičská	2/4	4	3	–	–	7
25.	Nikita Zykov	G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou	4/6	1	0	1	1	3
