poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	Johan Ježek	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	9,5	7,5	7	10	34
2.	Tereza Voltrová	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	9	7,5	9	8	33,5
3.	Bronislav Růžička	G a SOŠ Rokycany	2/4	4	10	7	10	31
4.	Daniela Karpíšková	Masarykovo G Plzeň	6/8	5,5	6,5	8	10	30
5.	Jakub Klesa	Masarykovo G Plzeň	6/8	7	6	10	3	26
6.	Jakub Kopčil	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	9,5	7,5	2	4	23
7.	Kateřina Ulrich	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	3,5	3	6	9	21,5
8.	Martin Polák	Masarykovo G Plzeň	6/8	6	3	1	10	20
9.	Michal Bouda	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	1	6	4,5	7	18,5
10.	Pavel Frank	G Luďka Pika, Plzeň	6/8	6,5	6,5	3	1	17
11.	Pavel Altman	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	2,5	7,5	–	7	17
12.	Eliška Zemanová	G a SOŠ Rokycany	2/4	4	–	3	7	14
13.	Matyáš Hrešan	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	2/4	2,5	3	2	6	13,5
14.	Jan Bultas	G Plzeň, Mikulášské nám.	6/8	2,5	–	4	7	13,5
15.	Eva Trejbalová	G Luďka Pika, Plzeň	6/8	2,5	3	2	4	11,5
16.	Martin Kilbergr	G Blovice	2/4	4	6	1	0	11
17.	Ondřej Nováček	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	2/4	8,5	0	2	–	10,5
18.	Šimon Láznička	G a SOŠ Rokycany	2/4	3,5	3	2	–	8,5
19.	Jan Hlaváč	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	2,5	–	3	–	5,5
20.	Jan Hruška	G Luďka Pika, Plzeň	6/8	2	–	1	2	5
21.	Simona Hlůžková	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	2/4	0	1	1	0	2
22.	Michal Kolínek	G Plzeň, Mikulášské nám.	2/4	0	–	–	–	0
