poradi	ucastnik	skola	rocnik	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	Tomáš Dejmek	G Kolín	7/8	10	3	8	0,5	21,5
2.	David Lukáč	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	7/8	8	3	7	0	18
3.	Nikola Ptáčková	Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou	3/4	2	0	6	0	8
4.	Zbyněk Andrýsek	G Mladá Boleslav	7/8	2,5	2	3	0	7,5
5.	Štěpán Plachý	G Benešov	3/4	1	0	4	0,5	5,5
6.	Jakub Mustafa	G Benešov	7/8	1	0	2,5	0	3,5
7.	Tereza Jirásková	G Příbram	3/4	1	0	0	0	1
