poradi	ucastnik	skola	rocnik	C1-1	C1-2	C1-3	C1-4	C1-5	C1-6	C1-7	celkove_body
1.	Max Menčík	G Christiana Dopplera, Praha 5	2/4	10	10	10	8	10	9	8,5	65,5
2.	Tomáš Chum	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	10	10	10	8	8,5	7	10	63,5
3.	Matěj Knop	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	9	10	10	8	10	6	10	63
4.	Petr Zeman	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	7,5	10	10	6	10	7	10	60,5
5.	Klára Vidnerová	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	10	10	5	10	10	5	10	60
6.	Jakub Laš	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	10	10	9	8	8	5	10	60
7.	Adrian Bobro	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	9	8	10	8	10	4	10	59
8.	Marek Sovják	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	9	10	8	8	10	2	10	57
9.	Karel Hlaváček	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	9,5	10	5	8	8	5	10	55,5
10.	Světlana Achedžak	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	7,5	9,5	10	8	10	5	–	50
11.	Matouš Tomi	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	–	10	10	–	10	4	8	42
