poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	Lukáš Hajný	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	10	7	10	10	2	10	59
2.	Filip Šašek	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	9	9	6	8	5	5	52
3.	Barbora Hajičová	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	9	8	5	9	5	5	51
4.	Johanka Pouchová	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	9	8	5	8	5	5	50
5.	Hana Roloffová	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	9	8	6	5	5	5	48
6.	Ella Malíková	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	8	10	5	5	5	5	48
7.	Matyáš Kliment	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	9	9	7	8	5	0	48
8.	Daniel Osoba	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	10	10	0	8	10	0	48
9.	Alžběta Baxová	G Plzeň, Mikulášské nám.	5/8	10	9	7	6	9	5	0	46
