poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	Jan Běhal	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	5/8	10	7	10	10	10	8	–	55
2.	Metoděj Ondra	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	1/4	9	7	10	–	10	10	–	46
3.	Michal Šašinka	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	1/4	10	7	7	8	–	8	–	40
4.	Tobiáš Konečný	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	1/4	9	–	8	8	7	7	–	39
5.	Kateřina Kolísková	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	1/4	6	–	7	7	7	7	–	34
