poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	Tomáš Vala	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	5/8	10	10	10	–	10	10	–	50
2.	Stela Gáborová	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	1/1	10	9	6	6	9	9	–	49
3.	Jakub Všetička	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	1/4	9	10	10	5	5	9	–	48
4.	Vojtěch Sasinek	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	5/8	9	8	10	–	10	10	–	47
5.	Liliana Lanžhotská	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	1/4	6	10	8	–	9	6	2	41
