poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	Vít Přibyl	G Praha 9, Špitálská	5/8	10	10	10	10	10	9	10	69
2.	Patrik Cichra	G Praha 9, Špitálská	5/8	10	9	10	10	10	9	2	60
3.	Dominik Peter	G Praha 9, Špitálská	1/4	10	10	10	10	10	10	–	60
4.	Vít Čanda	G Praha 9, Špitálská	5/8	9,5	9	10	–	10	8	2	48,5
5.	Jan Vomáčka	G Praha 9, Špitálská	5/8	9	5	10	–	9	5	–	38
