poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	Václav Hončík	SPŠ strojní a stavební, Tábor	1/4	10	10	10	4	10	7	5	56
2.	Sabina Cingrošová	SPŠ strojní a stavební, Tábor	1/4	10	9	10	3	10	7	5	54
3.	Tomáš Koželuh	SPŠ strojní a stavební, Tábor	1/4	10	10	10	–	10	7	6	53
4.	Martin Bursík	SPŠ strojní a stavební, Tábor	1/4	10	10	10	–	8	7	6	51
5.	Jan Holas	SPŠ strojní a stavební, Tábor	1/4	10	10	10	–	10	7	–	47
6.	Šimon Dvořák	SPŠ strojní a stavební, Tábor	1/4	10	5	8	–	10	7	–	40
