poradi	ucastnik	skola	rocnik	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.–6.	Filip Byma	Wichterlovo G Ostrava	5/8	10	10	10	10	10	10	0	60
1.–6.	Ondřej Garzina	Wichterlovo G Ostrava	1/4	10	10	10	10	10	10	0	60
1.–6.	Štěpán Janas	Wichterlovo G Ostrava	5/8	10	10	10	10	10	10	0	60
1.–6.	Tomáš Opravil	Wichterlovo G Ostrava	5/8	10	10	10	10	10	10	0	60
1.–6.	Matěj Richter	Wichterlovo G Ostrava	5/8	10	10	10	10	10	10	0	60
1.–6.	Viktor Sieja	Wichterlovo G Ostrava	5/8	10	10	10	10	10	10	0	60
7.	Mariana Hořínková	Wichterlovo G Ostrava	5/8	10	5	10	6	5	10	0	46
