poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.	Vít Přibyl	G Praha 9, Špitálská	5/8	10	9	8,5	10	37,5
2.	Jan Betinec	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	7,5	10	37,5
3.	Patrik Sova	G Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100	3/6	10	8	9	9	36
4.	Martin Maláč	PORG - G a ZŠ Praha 8	5/8	10	9	7,5	9	35,5
5.	Jaroslav Pleticha	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	1/4	10	10	4,5	10	34,5
6.	Kateřina Kučerová	G Jaroslava Heyrovského, Praha 5	5/8	10	9,5	3,5	10	33
7.	Antonín Strejček	G Praha 9, Chodovická	5/8	9	8	5,5	10	32,5
8.	Jan Grössl	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	6	6	9,5	31,5
9.	Dominik Larkin	SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská	1/4	9,5	9	3	10	31,5
10.	Alexey Slabucho	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	10	10	2,5	9	31,5
11.	Vít Špinka	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	1/4	10	8,5	7	5,5	31
12.	Šimon Novák	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	10	8	5	7	30
13.	Anna Vorlíčková	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	10	4	6	30
14.	Štěpán Černý	G Christiana Dopplera, Praha 5	1/4	9	10	4,5	6	29,5
15.	Michal Drmola	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	10	7,5	3	9	29,5
16.	Daniel Švec	G Praha 9, Chodovická	5/8	10	7,5	2	10	29,5
17.	Jan Němeček	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	10	8	1	10	29
18.	Metoděj Vimr	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	9	9,5	10	0	28,5
19.	Jakub Kadavý	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	10	5	4	9,5	28,5
20.	Tomáš Jirmásek	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	6,5	2	10	28,5
21.	Kateřina Tesař	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	10	7,5	1	9	27,5
22.	Jakub Kadlec	G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská	5/8	10	6,5	0	10	26,5
23.	Marek Otáhal	Gymnázium Karla Sladkovského	4/8	5	8	3	10	26
24.	Kryštof Ducháček	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	6	10	3	7	26
25.	Eduard Bolina	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	9	1,5	5,5	26
26.	Petr Zelinka	SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská	1/4	10	5	3,5	7	25,5
27.	Petr Boušek	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	6	9	0	10	25
28.	Jan Dostalík	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	10	7,5	0	7,5	25
29.	Lukáš Stanovský	PORG - G a ZŠ Praha 8	5/8	8	9	1,5	6	24,5
30.	Michal Piling	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	6	6	6	6	24
31.	Magdalena Hyhlíková	G Praha 5, Nad Kavalírkou	5/8	6	9	3	6	24
32.	Adam Urx	PORG - G a ZŠ Praha 8	3/8	6	8	0,5	9,5	24
33.	Andrej Fritsch	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	1/4	10	10	1	3	24
34.	Hao Xiang Gao	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	1/4	10	4	0	10	24
35.	Jakub Kavka	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	8	7,5	1,5	6	23
36.	Jakub Folber	G Praha 4, Na Vítězné pláni	3/6	6	9	0	8	23
37.	Jaroslav Dolejší	G Praha 10, Voděradská	3/6	10	7	1,5	4	22,5
38.	Šimon Junek	G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská	1/4	6	7	0	9,5	22,5
39.	Adrian Žlof	G Praha 9, Litoměřická	5/8	9	7	0,5	6	22,5
40.	Anna Hedbávná	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	6	4,5	2,5	9	22
41.	Marek Anders	G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská	5/8	6	0	8,5	7	21,5
42.	Daniel Dejneka	SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská	1/4	6	9,5	0	6	21,5
43.	Šimon Pelák	PORG - G a ZŠ Praha 8	5/8	10	8,5	0,5	2,5	21,5
44.	Theodor Marčák	Smíchovská SPŠ Praha 5, Preslova	1/4	10	5,5	1	4	20,5
45.	Dominik Peter	G Praha 9, Špitálská	1/4	8	6,5	0	6	20,5
46.	Šimon Štamberg	G Oty Pavla, Praha 5	1/4	9	5	1	5	20
47.	Patrik Cichra	G Praha 9, Špitálská	5/8	9	1,5	3	5,5	19
48.	Andrej Rubin	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	4/8	10	0,5	2,5	6	19
49.	Kateřina Kučerová	G Praha 8, Ústavní	5/8	6	7	0	6	19
50.	Katarína Uhríková	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	10	3,5	0	5,5	19
51.	Noel Probst	PORG - G a ZŠ Praha 8	1/4	6	6,5	0	6	18,5
52.	Jakub Fišer	Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 13	9	6	1	1	10	18
53.	Jonáš Tregler	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	6	5	0,5	6	17,5
54.	Viola Filipová	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	5/8	6	5,5	0	6	17,5
55.	Anežka Sedláčková	G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská	5/8	6	2	1,5	7,5	17
56.	Kateřina Kammová	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	1/4	6	4	0,5	6	16,5
57.	Teodor Pajurek	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	6	5,5	1,5	3	16
58.	Flora Eisner	G Praha 9, Litoměřická	5/8	6	5,5	0	4	15,5
59.	Vít Čanda	G Praha 9, Špitálská	5/8	9	0	0,5	6	15,5
60.	Nela Bukovská	G Praha 9, Litoměřická	5/8	6	1	0,5	7	14,5
61.	Adéla Pavlíková	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	6	2	1	5	14
62.	Eduard Kazda	G Praha 9, Litoměřická	1/4	10	1,5	0	3	14,5
63.	Ema Berková	G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská	5/8	8	2	0,5	3,5	14
64.	Klára Hájková	G Praha 4, Na Vítězné pláni	1/4	9,5	0,5	0,5	3	13,5
65.	Filip Knežević	Masarykova SŠ chemická, Praha 1, Křemencova	1/4	6	2,5	0	2,5	11
66.	Sofie Vaňková	Masarykova SŠ chemická, Praha 1, Křemencova	1/4	6	1,5	0	0	7,5
67.	Marek Nechvátal	PORG - G a ZŠ Praha 8	5/8	6	1	0	0	7
