poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.	Lucie Kafková	G Karla Čapka, Dobříš	5/8	10	9	8	10	37
2.	Vít Kupilík	OPEN GATE - G a ZŠ Babice	5/8	10	6	4	10	30
3.	Kateřina Plachá	G Kladno	5/8	10	10	0	10	30
4.	Michael Stein	G Benešov	5/8	6	6,5	0	6	18,5
5.	Aleš Myšička	G Zikmunda Wintra, Rakovník	1/4	10	5	3	0	18
6.	Viktor Šmíd	G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady	1/4	10	1	1	6	18
7.	Bartoloměj Zvánovec	G Benešov	5/8	9	2,5	0	6	17,5
8.	Matěj Šuba	G Kolín	5/8	6	5	0	6	17
9.	Lukáš Medlík	G Kolín	5/8	6	6	0	4	16
10.	Jaroslav Učík	G Zikmunda Wintra, Rakovník	1/4	6	2	1	6	15
11.	Lucie Šemberová	G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav	4/8	6	3	0	5,5	14,5
12.	Matěj Dostal	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	5/8	6	2,5	0	6	14,5
13.	Anna Blažková	G Bohumila Hrabala v Nymburce	1/4	6	1	1	6	14
14.	Eliška Juříčková	Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou	5/8	6	0	1	6	13
15.–16.	Oliver Kotulán	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	5/8	6	1	0	6	13
15.–16.	Václav Sýkora	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	5/8	6	1	0	6	13
17.	Jakub Hřebeček	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	5/8	6	0	0	6	12
18.	Tobiáš Varju	G Bohumila Hrabala v Nymburce	1/4	5	1	0	5	11
19.	Šárka Hrubcová	G Příbram	5/8	6	2	0	2	10
20.	Martin Homan	G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady	1/4	0	1	1	7,5	9,5
21.	Marie Ondrová	SPŠ strojírenská a Jazyková škola, Kolín	1/4	6	0	0	0	6
22.	Vladimír Charouz	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	5/8	2	0	0	0	2
23.	Medard Malec	SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno	1/4	0	0	0	0	0
