poradi	ucastnik	skola	rocnik	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.	Kateřina Hájková	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	9	6	3	0	5	14
2.	Hana Koloušková	G Chomutov	2/6	2,5	3	0	3	8,5
3.	Natálie Prager	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	9	3	3	0	2	8
4.	Anna Kerekaničová	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	9	1,5	3	0	2,5	7
5.	Pavel Pinta	ZŠ Chomutov, Školní	9	3,5	3	0	0	6,5
6.	Alexander Kohutiar	ZŠ Chomutov, Písečná	9	0,5	0,5	0	0	1
7.	Samuel Laurenčík	ZŠ Chomutov, Písečná	9	0	0	0	0,5	0,5
8.–9.	Matyáš Holý	ZŠ Chomutov, Písečná	9	0	0	0	0	0
8.–9.	Petr Kajtman	ZŠ Chomutov, Písečná	9	0	0	0	0	0
