poradi	ucastnik	skola	rocnik	E3-1	E3-2	E3-3	E3-4	celkove_body
1.	Klára Jirkovská	Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové	9	10	10	9	7,5	36,5
2.	Václav Votroubek	G Dobruška	2/6	9	8	6	8	31
3.	Martina Franková	Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové	9	10	10	8,5	2	30,5
4.	Adam Vlk	Lepařovo G Jičín	2/6	10	5	8	7	30
5.	Jan Nesvačil	G Boženy Němcové, Hradec Králové	2/6	4	7	8	9	28
6.	Julie Hylmarová	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	2/6	6	6	10	5	27
7.	Daniel Prokeš	G Trutnov	4/8	9	8	9	0	26
8.	Radim Šrůtek	Jiráskovo G Náchod	2/6	5	5	4	6,5	20,5
9.	Sofie Maráková	Jiráskovo G Náchod	4/8	3	7	6	0	16
10.	Anežka Kryslová	G Boženy Němcové, Hradec Králové	2/6	0	5	7	0,5	12,5
