poradi	ucastnik	skola	rocnik	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	celkove_body
1.	David Nosek	ZŠ Ústí nad Labem, Mírová	8	6	2	9	10	27
2.	Jáchym Roller	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	8	3	9	5,5	25,5
3.	David Schleifer	ZŠ Ústí nad Labem, Mírová	8	10	5	0	10	25
4.	Adéla Panschabová	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	9	2	1	5	17
5.	Jan Špaček	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	8	2	1,5	5	16,5
6.	Tomáš Hájek	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	8	2,5	4	3	17,5
