poradi	stav	krestni	prijmeni	email	oblast	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Anastasiia	Bondarenko	anastasiia.bondarenko@krasovy-domky.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	2010	10	10	10	10	40
2.	úspěšný	Jan František	Lukáš	lukasj@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	2/8	2012	9	10	10	10	39
3.	úspěšný	Vojtěch	Schmidt	vojtech.schmidt1@gmail.com	Chomutov	Chomutov	G Chomutov	1/6	2011	9	10	10	10	39
4.	úspěšný	Josef	Pavlíček	pavlicek.josef@gjocz.onmicrosoft.com	Olomouc	Olomouc	G Jana Opletala, Litovel	3/8	2012	10	9	10	10	39
5.	úspěšný	Antonín	Maška	antonin.maska@sgo.cz	Olomouc	Olomouc	Slovanské G Olomouc	3/8	2012	10	9	10	9,5	38,5
6.	úspěšný	Vojta	Marek	marekv23@mgopava.cz	Opava	Opava	Mendelovo G Opava	3/8	2011	9	10	9,5	9	37,5
7.	úspěšný	Tomáš	Vitásek	avitasek@seznam.cz	Praha-západ	Praha-západ	ZŠ Vrané nad Vltavou	8	2012	9	8	10	10	37
8.	úspěšný	Věra	Slezáčková	slezve@zsnerudova.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice	8	2011	10	7	10	9,5	36,5
9.	úspěšný	Matěj	Kritzbach	kritzbach.matej@gmail.com	Most	Most	Podkrušnohorské G Most	3/8	2012	9	7	10	10	36
10.	úspěšný	Max	Juroš	juros.max@zsopava.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Otická 18 	8	2012	6	10	10	9	35
11.	úspěšný	Adam	Kutina	23kutina@opengate.cz	Praha-východ	Praha-východ	OPEN GATE - G a ZŠ Babice	3/8	2011	6	9	10	10	35
12.	úspěšný	Jakub	Havlík	jhavlik11@student.gymceska.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Česká	3/8	2011	10	10	10	5	35
13.	úspěšný	Vavřinec	Kolínský	kolinskyv@student.gympt.cz	Prachatice	Prachatice	G Prachatice	7	2013	9	8	9	9	35
14.	úspěšný	František	Lamač	turbokuratko@gmail.com	Most	Most	ZŠ Meziboří	8	2011	9	7	10	9	35
15.	úspěšný	Arsenii	Evdokimov	arsenii.evdokimov@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2011	10	5	10	9	34
16.	úspěšný	Jáchym	Vaněk	vanekjach@gmail.com	Litoměřice	Litoměřice	G Roudnice nad Labem	3/8	2012	10	5	9	10	34
17.	úspěšný	Oliver Chase	Ira	ira.oliver@gymhu.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	G dr. A. Hrdličky, Humpolec	3/8	2012	9	7	10	7	33
18.	úspěšný	Jakub	Petrla	jakub.petrla@zshoromerice.cz	Praha-západ	Praha-západ	ZŠ Horoměřice	8		6,5	7	10	9	32,5
19.	úspěšný	Jakub	Čada	cada.jakub@zstgmrokycany.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany	8	2011	9,5	8	10	5	32,5
20.	úspěšný	Adam	Kolárovský	adam.kolarovsky@12zscv.cz	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského	8	2011	9,5	10	4	9	32,5
21.	úspěšný	Lukáš	Havrlant	havrlant.lukas@zsjak.cz	Louny	Most	ZŠ J. A. Komenského, Louny	8	2012	9	5	10	8,5	32,5
22.	úspěšný	Michal	Petr	petmic27@zspohurecka.net	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice	8	2012	10	3,5	10	9	32,5
23.–24.	úspěšný	Liliia	Kovbasa	liliia.kovbasa@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2012	10	4	10	8	32
23.–24.	úspěšný	Jan	Palčo	janpalco@seznam.cz	Jeseník	Jeseník	G Jeseník	3/8	2011	10	4	10	8	32
25.	úspěšný	Jiří	Opekar	opekarj@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2012	10	10	2	9,5	31,5
26.	úspěšný	Anežka	Lacková	alac31@student.gkolin.cz	Kolín	Kolín	G Kolín	3/8	2012	10	4,5	8	9	31,5
27.	úspěšný	Miriam	Matějková	miriam.matejkova@zak.gym-rce.cz	Litoměřice	Litoměřice	G Roudnice nad Labem	3/4	2011	8	3	10	10	31
28.	úspěšný	Jan	Šoltés	soltesjan36@gmail.com	Tábor	Tábor	G Pierra de Coubertina, Tábor	3/8	2012	10	1	10	10	31
29.	úspěšný	Bartoloměj	Teisler	bartolomej.teisler@krasovy-domky.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	2011	8	4,5	8	10	30,5
30.	úspěšný	Jan	Petráš	petrja@gymtrhovesviny.cz	České Budějovice	České Budějovice	G Trhové Sviny	3/8	2011	9	5	10	6	30
31.	úspěšný	Daniel	Musil	daniel.musil@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2011	6,5	3,5	10	10	30
32.	úspěšný	Kateřina	Kočovská	kocovska.kat@gmail.com	Strakonice	Strakonice	ZŠ Bělčice	8	2011	9	4	10	7	30
33.	úspěšný	Eduard	Vogl	eduard.vogl@sgo.cz	Olomouc	Olomouc	Slovanské G Olomouc	3/8	2012	9,5	4	6,5	10	30
34.	úspěšný	Marie	Štíchová	stichovam@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2012	10	3	10	7	30
35.	úspěšný	Markéta	Klicnarová	klicnarovam@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2011	7	3	10	9,5	29,5
36.	úspěšný	Oliver	Přidal	oliver.pridal@sgo.cz	Olomouc	Olomouc	Slovanské G Olomouc	3/8	2012	10	4,5	5	10	29,5
37.	úspěšný	Filip	Grambal	grambal.filip@zsopava.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Otická 18 	8	2011	9	3	10	7	29
38.	úspěšný	Nela	Sobotková	23sobotkova@opengate.cz	Praha-východ	Praha-východ	OPEN GATE - G a ZŠ Babice	3/8	2012	9	3	9	8	29
39.	úspěšný	Dominik	Mrázek	mrazekm@student.gjvj.cz	České Budějovice	České Budějovice	G J. V. Jirsíka, České Budějovice	3/8	2011	10	3	10	6	29
40.	úspěšný	Samuel	Fojtů	samuelfojtu065@gmail.com	Tábor	Tábor	G Pierra de Coubertina, Tábor	3/8	2012	10	4	5	10	29
41.	úspěšný	Karolína	Mrázová	mrazovak@student.gympt.cz	Prachatice	Prachatice	G Prachatice	7	2013	10	2	10	7	29
42.	úspěšný	Albert	Kolařík	a.kolarik@gmail.com	Prostějov	Prostějov	G Jiřího Wolkera, Prostějov	3/8	2012	8	2	10	8	28
43.	úspěšný	Ladislav	Heller	ladislav.heller@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2012	10	3	8	7	28
44.	úspěšný	Lukáš	Varčok	lukas.varcok@seznam.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Englišova 82 	8	2012	9	2	10	6,5	27,5
45.	úspěšný	David	Nosek	nosek00855@zsmirova.net	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	ZŠ Ústí nad Labem, Mírová	8	2012	6	2	9	10	27
46.	úspěšný	Tereza	Vinklarkova	vinklarkova7@gmail.com	Most	Most	Podkrušnohorské G Most	3/8	2012	10	5	3	9	27
47.	úspěšný	Benedikt	Macejka	23_macejka_b@gyvolgova.cz	Ostrava-město	Ostrava-město	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	3/8	2012	10	5	2	10	27
48.	úspěšný	Luboš	Benedikt	lubos.benedikt2000@gmail.com	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Dobřany	8	2012	8	2	8	8,5	26,5
49.	úspěšný	Matyáš	Lukeš	matyaslukes18@gmail.com	Jeseník	Jeseník	G Jeseník	3/8	2011	10	3	10	3	26
50.	úspěšný	Terezie	Juhosová	terezie.juhosova@gympb.cz	Příbram	Příbram	G Příbram	3/8	2011	10	4,5	5	6,5	26
51.	úspěšný	Magdaléna	Sejková	sejkovam@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2012	10	2	6	8	26
52.	úspěšný	Mikuláš	Malák	mikulas.malak@zak.zsm.cz	Šumperk	Šumperk	ZŠ Mohelnice, Vodní	9	2011	5	1,5	10	9	25,5
53.	úspěšný	Jáchym	Roller	jachym.roller@gmail.com	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	2011	8	3	9	5,5	25,5
54.	úspěšný	Matěj	Müller	matejmuller480@gmail.com	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Nepomuk	8	2011	9	5	3	8,5	25,5
55.	úspěšný	Andrea	Motzová	motzovaa@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2011	7	5	10	3	25
56.	úspěšný	Suzanne	Fraiteur	suzanneke.f@gmail.com	Litoměřice	Litoměřice	G Roudnice nad Labem	3/8	2011	8	2	10	5	25
57.	úspěšný	David	Schleifer	davexx2415@seznam.cz	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	ZŠ Ústí nad Labem, Mírová	8	2011	10	5	0	10	25
58.	úspěšný	Barbora	Čelišová	bcel31@student.gkolin.cz	Kolín	Kolín	G Kolín	3/8	2011	8	6	2	8,5	24,5
59.	úspěšný	Matěj	Štěpán	tstepa@gymn-dacice.cz	Jindřichův Hradec	Jindřichův Hradec	G Dačice	3/8	2012	10	5	6	3	24
60.	úspěšný	Jakub	Rebilas	rebilas.jakub@moje.skolahaj.cz	Opava	Opava	ZŠ Háj ve Slezsku	8	2012	7	3	6	8	24
61.	úspěšný	Karin	Janowiaková	janowiakovak@student.gjvj.cz	České Budějovice	České Budějovice	G J. V. Jirsíka, České Budějovice	3/8	2012	8	2	10	4	24
62.	úspěšný	Mario	Klein	mario.klein@zshradec.cz	Opava	Opava	ZŠ Hradec nad Moravicí	8	2011	8	3	6	7	24
63.	úspěšný	Jaroslav	Vávra	javajava111213@gmail.cz	Strakonice	Strakonice	ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad	8	2011	8	1	10	5	24
64.	úspěšný	Aurélie	Kepková	kepkovaa@gytool.cz	Olomouc	Olomouc	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	3/8	2012	10	3	1	10	24
65.	úspěšný	Kateřina	Černá	cernak@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2011	10	1	6	7	24
66.	úspěšný	Michaela	Palcrová	michaela.palcrova@zak.3zscv.cz	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	8	2012	10	1	4	9	24
67.	úspěšný	Oliver	Kuliha	kulihao23@mgopava.cz	Opava	Opava	Mendelovo G Opava	3/8	2012	6	10	2	5,5	23,5
68.	úspěšný	Kristýna	Jírová	jirkri19@gasos-ro.cz	Rokycany	Rokycany	G a SOŠ Rokycany	3/8	2012	9	5	2	7,5	23,5
69.	úspěšný	Patrik	Kejha	patrik.kejha@zak.3zscv.cz	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	8	2011	7,5	1,5	8	6,5	23,5
70.	úspěšný	Michal	Šitych	michal.sitych@2zskolin.cz	Kolín	Kolín	ZŠ Kolín, II., Kmochova	8	2011	4	2	10	7	23
71.	úspěšný	Tadeáš	Červenka	tadikcervenka@seznam.cz	Most	Most	Podkrušnohorské G Most	3/8	2011	6	4	3	10	23
72.	úspěšný	Anežka	Krišičová	krisicovaa@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2011	10	1,5	2	9,5	23
73.	úspěšný	Jakub	Czyž	jakub.czyz@zak.zsm.cz	Šumperk	Šumperk	ZŠ Mohelnice, Vodní	9	2011	3	2,5	10	7	22,5
74.	úspěšný	Antonín	Hrych	hrych@nomail.cz	Písek	Písek	1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko	8	2012	7	3	5	7	22
75.	úspěšný	Barbora	Kubínová	kubinova@student.gjvj.cz	České Budějovice	České Budějovice	G J. V. Jirsíka, České Budějovice	3/8	2011	9	3,5	2,5	7	22
76.	úspěšný	Erik	Hradečný	hradecne@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2012	10	3	2	7	22
77.	úspěšný	Tereza	Gregořicová	tereza.gregoricova@skolaslavkov.cz	Opava	Opava	ZŠ Slavkov	8	2011	7,5	3	6	5	21,5
78.	úspěšný	Antonín	Dluhoš	antonin.dluhos@moje.skolahaj.cz	Opava	Opava	ZŠ Háj ve Slezsku	8	2012	9	5	2	5,5	21,5
79.	úspěšný	Filip	Děžinský	fikolipko@gmail.com	Litoměřice	Litoměřice	G Roudnice nad Labem	3/8	2012	7,5	8	0,5	5	21
80.	úspěšný	Antonín	Navrátil	tonicek1350@gmail.com	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice	8	2011	5	2	10	4	21
81.	úspěšný	Ella Pavlína	Hašlová	ella.haslova@gympb.cz	Příbram	Příbram	G Příbram	3/8	2012	6	3	5	7	21
82.	úspěšný	Martin	Schmeller	schmeller@nomail.cz	Písek	Písek	ZŠ Kovářov	8	2011	5	2	6	8	21
83.	úspěšný	Tereza	Karnetová	tereza.karnetova@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2011	9	1,5	1	9	20,5
84.	úspěšný	Antonín	Jakeš	jakes@nomail.cz	Písek	Písek	ZŠ Chyšky	8	2012	8	5	2	5	20
85.	úspěšný	Šimon	Štefanka	simon.stefanka@goas.cz	Tachov	Tachov	G Stříbro	3/8	2011	10	3	2	5	20
86.	úspěšný	Jiří	Chudý	jirik2012@gmail.com	Chomutov	Chomutov	G Chomutov	1/6	2012	9	2,5	1	7	19,5
87.	úspěšný	Markéta	Komendová	mkomendova@zsborovany.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Borovany	8	2011	4	3	6	6	19
88.	úspěšný	David	Skořepa	david.skorepa@zskompe.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465	8	2011	7	3	0	9	19
89.	úspěšný	Nina	Langerová	lnenicko@gmail.com	Strakonice	Strakonice	ZŠ Bělčice	8	2012	9	1	2	7	19
90.	úspěšný	Huy	Le Dinh Duc	huy.ledinhduc@zak.3zscv.cz	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	8	2011	7	1,5	8	2	18,5
91.	úspěšný	Lucie	Cipínová	cipinoval@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2012	8	1,5	5	4	18,5
92.	úspěšný	Vladimír	Čtverák	vctverak@gmail.com	Strakonice	Strakonice	ZŠ Bělčice	8	2011	2	1	10	5	18
93.	úspěšný	Agáta	Míšková	agata.miskova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2012	6	4	3	5	18
94.	úspěšný	Fabian	Pechmann	pechmannf@zsstupno.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Stupno, Břasy	8	2011	3,5	1	6	7	17,5
95.	úspěšný	Veronika	Volečková	veronika.voleckova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2012	6	2	9	0	17
96.	úspěšný	Lucie	Poštová	lucie.postova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2012	6	3	3	5	17
97.	úspěšný	Sebastian	Zikuda	sebastian.zikuda@2zskolin.cz	Kolín	Kolín	ZŠ Kolín, II., Kmochova	8	2011	5	2	2	8	17
98.	úspěšný	Maja	Kujawa	maja.kujawa@goas.cz	Tachov	Tachov	G Stříbro	3/8	2011	8	4	0	5	17
99.	úspěšný	Ondřej	Klement	ondroucheck@seznam.cz	Ostrava-město	Ostrava-město	Matiční G Ostrava	3/8	2012	8	2	2	5	17
100.	úspěšný	Matyáš	Flajtingr	flajtingrmatyas@gmail.com	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice	8	2011	6,5	1	2	7,5	17
101.	úspěšný	Adéla	Panschabová	adela.panschabova@gmail.com	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	2012	9	2	1	5	17
102.	úspěšný	Petr	Mácha	macha.petr@moje.skolahaj.cz	Opava	Opava	ZŠ Háj ve Slezsku	8	2012	9	1	2	5	17
103.	úspěšný	Mikuláš	Jirkovský	mikulas.jirkovsky@2zskolin.cz	Kolín	Kolín	ZŠ Kolín, II., Kmochova	8	2012	9	1	0,5	6,5	17
104.	úspěšný	Magdalena	Sršňová	zak.srsnova.magdalena@gyza.cz	Šumperk	Šumperk	G Zábřeh	3/8	2011	5	3	2	6,5	16,5
105.	úspěšný	Jan	Špaček	spacekjanpro@gmail.com	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	2011	8	2	1,5	5	16,5
106.	úspěšný	Denis	Zamula	zamuladennis@gmail.com	Jeseník	Jeseník	ZŠ Jeseník	8	2011	7	1	0	8	16
107.	úspěšný	Michal	Jelínek	jelinek.michal@zsmnisek.cz	Praha-západ	Praha-západ	ZŠ Mníšek pod Brdy	8	2012	5,5	2	2	5,5	15
108.	úspěšný	Vojtěch	Větrovec	tvetro@gymn-dacice.cz	Jindřichův Hradec	Jindřichův Hradec	G Dačice	3/8	2012	6	1	5	2	14
109.	úspěšný	Šimon	Sova	sovas@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2012	6	1	0	7	14
110.		Kateřina	Svárovská	katerina.svarovska@krasovy-domky.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	2011	4	3,5	7	4	18,5
111.		Tomáš	Hájek	t.hajek2007@gmail.com	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	3/8	2012	8	2,5	4	3	17,5
112.		Elen	Tomanová	tomanova.elen@gblovice.cz	Plzeň-jih	Plzeň-jih	G Blovice	3/8	2012	2	1	10	4	17
113.		Darii	Soroka	darii.soroka@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2012	9	3,5	3,5	1	17
114.		Liudmyla	Shevchenko	liudmyla.shevchenko@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2011	8	1	4	4	17
115.		Sofie	Duršpeková	jan.dur@seznam.cz	Tachov	Tachov	G Tachov	1/6	2011	7	4	2	3	16
116.		Petr	Oplt	petr.oplt@8zscv.cz	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Školní	8	2010	10	3	1	2	16
117.		Tereza	Burgetová	t.burgetova@gmail.com	Prostějov	Prostějov	G Jiřího Wolkera, Prostějov	3/8	2012	4	2,5	2	7	15,5
118.		Šimon	Šulc	simonsulc8@gmail.com	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Školní	8	2011	8,5	1,5	1	4,5	15,5
119.		Christopher	Illeš	christopheramg2011@gmail.com	Strakonice	Strakonice	ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad	8	2011	6	3	2	4	15
120.		Klára	Benáková	klara.benakova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2012	9	2	2	2	15
121.		Filip	Sajfríd	fsajfrid@gmail.com	Prachatice	Prachatice	ZŠ Čkyně	8	2011	8	1	3	3	15
122.		Julie	Poštová	julie.postova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2012	9	2	1	3	15
123.		Ondřej	Salva	salvondc8@zak.zsjesenik.cz	Jeseník	Jeseník	ZŠ Jeseník	8	2011	7,5	3	0	4	14,5
124.		Ema	Červenková	cervenkova.ema@zaci.gymbilina.cz	Most	Most	Podkrušnohorské G Most	3/8	2011	2	3	4	5	14
125.		František	Sofka	sofkfrac8@zak.zsjesenik.cz	Jeseník	Jeseník	ZŠ Jeseník	8	2011	4	1	6	3	14
126.		Mikuláš	Holý	holym@gymlovo.cz	Litoměřice	Litoměřice	G Lovosice	3/8	2012	8,5	2,5	0	3	14
127.		Barbora	Kroupová	kroupoba@stud.gymjes.cz	Jeseník	Jeseník	G Jeseník	3/8	2011	9	2	0	3	14
128.		Vanesa	Květoňová	vanesa-kvetonova@seznam.cz	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice	8	2011	8	1	0,5	4	13,5
129.		Yulia	Makovei	yulia.makovei@zsbilacesta.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ Bílá cesta, Teplice	8	2012	7	2	1	3	13
130.		Tomáš	Picek	picekt@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2012	6,5	0,5	2	4	13
131.		Michaela	Cempírková	michaela.cempirkova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2012	9	1	3	0	13
132.		Patrik	Bonesch	bonpad27@zspohurecka.net	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice	8	2011	5	3	2	2	12
133.		Kateryna	Hermanova	kateryna.hermanova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2011	8	2	0	2	12
134.		Anna	Kubánková	kubankovaa@zsenglisova.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Englišova 82 	8	2012	3,5	0	4	4	11,5
135.		David	Procházka	david.prochazka@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2011	7	1,5	0	3	11,5
136.		Veronika	Lojková	tlojko@gymn-dacice.cz	Jindřichův Hradec	Jindřichův Hradec	G Dačice	3/8	2012	3	2	6	0	11
137.		Dan	Choura	dan.choura@gympb.cz	Příbram	Příbram	G Příbram	3/8	2012	5	1	0	5	11
138.		Michal	Šimůnek	michal.simunek@zsmirosov.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Mirošov	8	2012	7	2	0	2	11
139.		Karolína	Mičolová	micolovak@zsenglisova.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Englišova 82 	8	2011	7	1	0	3	11
140.		Jiří	Klíma	jklima@zsborovany.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Borovany	8	2011	2	3	1,5	4	10,5
141.		Pavel	Trsek	paveltrsekp@email.cz	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice	8	2011	0	3	2	5	10
142.		Evelína	Uherková	jakub.pechnik@zspolanka.cz	Ostrava-město	Ostrava-město	ZŠ Polanka nad Odrou, Ostrava	8	2012	0	1	6	3	10
143.		Lukáš	Mašek	lukas.masek@zsmirosov.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Mirošov	8	2011	5	3	2	0	10
144.		Matěj	Wistein	matej.wistein@zsbilacesta.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ Bílá cesta, Teplice	8	2012	6	1	1	2	10
145.		Ondřej	Šmíd	ondrazeckyne@gmail.com	Prachatice	Prachatice	ZŠ Čkyně	8	2012	5	0	2	3	10
146.		Jakub	Mares	jakub.mares@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2012	3,5	2	2	2	9,5
147.		Jana	Janková	jana.jankova@zshradec.cz	Opava	Opava	ZŠ Hradec nad Moravicí	8	2012	3,5	1	2	3	9,5
148.		Štěpán	Babčák	stepan.babcak@zsceskaves.cz	Jeseník	Jeseník	ZŠ Česká Ves	8	2011	4	1	0	4	9
149.		Emilie	Blažková	eblazkova21@student.gymceska.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Česká	3/8	2012	0	1	2	5	8
150.		Pavel	Hanzal	hanzalpavel731@gmail.com	Prachatice	Prachatice	ZŠ Čkyně	8	2011	2	1	1	4	8
151.		Eliška	Uličná	eliska.ulicna@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2012	2	3	2	0	7
152.		Madlen	Vávrová	cervenkovanela@email.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Lišov	8	2011	2	3	0	2	7
153.		Pavel	Kůta	pavelkutaa@gmail.com	Prachatice	Prachatice	ZŠ Čkyně	8	2011	6	1	0	0	7
154.		Michaela	Birešová	michaelabiresova@zsborovany.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Borovany	8	2012	3	3	0	0	6
155.		Valérie	Vlčková	vlckovav@zschlumcany.cz	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Chlumčany	8	2012	4,5	1,5	0	0	6
156.		Vítek	Polívka	polivkav@zschlumcany.cz	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Chlumčany	8	2012	4	1	0,5	0,5	6
157.		Vojtěch	Ryšánek	rysanek.vojtech@moje.skolahaj.cz	Opava	Opava	ZŠ Háj ve Slezsku	8	2012	1,5	1	2	1	5,5
158.		Nela	Červenková	madlen.vavrova@seznam.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Lišov	8	2012	3	1	0,5	1	5,5
159.		Klára	Vildová	vildovak@zszbiroh.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh	8	2012	2	1,5	1	0	4,5
160.		Aleš	Matějíček	ales.matejicek@glnb.cz	Přerov	Přerov	G Lipník nad Bečvou	3/8	2012	1	1	0	2	4
161.		David	Hrabák	hrabak@zszbiroh.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh	8	2011	4	0	0	0	4
162.		Jindřich	Zdráhal	zdrahalj@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2011	2	0,5	1	0	3,5
163.		Adéla	Šneberková	sneberkova.adela@gblovice.cz	Plzeň-jih	Plzeň-jih	G Blovice	3/8	2011	3	0,5	0	0	3,5
164.		Anna	Šebestová	sebestova.anna@zsopava.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Otická 18 	8	2011	1,5	0	0	1,5	3
165.		Matěj	Bartík	matej.bartik@zshradec.cz	Opava	Opava	ZŠ Hradec nad Moravicí	8	2011	0	0,5	0	1	1,5
166.		Tomy	Navrátil	tomy.navratil@glnb.cz	Přerov	Přerov	G Lipník nad Bečvou	3/8	2011	0	1	0	0	1
167.		Tereza	Kotvová	kotvovat@zszbiroh.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh	8	2012	0,5	0	0	0,5	1
168.–169.		Michaela	Baštářová	bastarovam@zschlumcany.cz	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Chlumčany	8	2012	0	0	0	0	0
168.–169.		Karolína	Kotrčová	karol.kotrcova@seznam.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Lišov	8	2012	0	0	0	0	0
