poradi	stav	krestni	prijmeni	email	oblast	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	A3-1	A3-2	A3-3	A3-4	A3-E	celkove_body
1.	vítěz	Viktor	Fukala	viktor.fukala@email.cz	Česko	Česko	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	8/8		10	9	9,5	9,5	20	58
2.	vítěz	Marek	Fürst	furst@gchd.cz	Česko	Česko	G Christiana Dopplera, Praha 5	8/8		10	9	3	9	17	48
3.	vítěz	Matěj	Dvořák	xdvom03@gjk.cz	Česko	Česko	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	8/8		8	8	3,5	10	17,5	47
4.	vítěz	Adam	Mendl	amendl@volny.cz	Česko	Česko	G Pierra de Coubertina, Tábor	8/8		9,5	8,5	4,5	9,5	15	47
5.	vítěz	Jiří	Kohl	jiri.kohl@email.cz	Česko	Česko	Biskupské G Brno a MŠ	7/8		10	9	2	9	15	45
6.	vítěz	Robert	Gemrot	robert.gemrot@centrum.cz	Česko	Česko	G Havířov, Komenského	8/8		3,5	5	10	8	18	44,5
7.	vítěz	Karel	Chwistek	chwistekkaja@gmail.com	Česko	Česko	Mendelovo G Opava	4/4		10	10	5,5	–	17,5	43
8.	vítěz	Hynek	Jakeš	hjakes@seznam.cz	Česko	Česko	Slovanské G Olomouc	7/8		10	0	6	9	16	41
9.	vítěz	Jiří	Kalvoda	jirikalvoda@kam.mff.cuni.cz	Česko	Česko	G Brno, třída Kapitána Jaroše	4/4		5	10	9	–	15	39
10.	vítěz	Tomáš	Vítek	tomas.vitek.tvt@gmail.com	Česko	Česko	G a Jazyková škola, Břeclav	8/8		0,5	10	7	3,5	18	39
11.	vítěz	Vojtěch	David	davivo813@wigym.cz	Česko	Česko	Wichterlovo G Ostrava	8/8		3	5	5,5	9,5	13	36
12.	úspěšný	David	Kamenský	kamenskydavidkamensky@gmail.com	Česko	Česko	G a Jazyková škola, Břeclav	8/8		5	0	3,5	9,5	16	34
13.	úspěšný	Jonáš	Dej	dejjo815@wigym.cz	Česko	Česko	Wichterlovo G Ostrava	6/8		5	6	3	6	13,5	33,5
14.	úspěšný	Jan	Červeňan	vampre124@gmail.com	Česko	Česko	G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	4/4		3	0	5	10	15,5	33,5
15.	úspěšný	Václav	Maštera	venik2003@seznam.cz	Česko	Česko	G Pierra de Coubertina, Tábor	7/8		1	8	4,5	6,5	13,5	33,5
16.	úspěšný	Václav	Janáček	vavasekj@seznam.cz	Česko	Česko	G Brno, třída Kapitána Jaroše	4/4		0	9	4,5	6	14	33,5
17.	úspěšný	Tomáš	Čajan	tomas.cajan@seznam.cz	Česko	Česko	G Františka Palackého, Valašské Meziříčí	3/4		–	7,5	3	9,5	12,5	32,5
18.	úspěšný	Vojtěch	Kuchař	vojtechkuchar@gmail.com	Česko	Česko	Wichterlovo G Ostrava	4/4		4	9	4	4,5	10,5	32
19.	úspěšný	Kryštof	Boura	tr_17b_bourkr@gym-kt.cz	Česko	Česko	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	4/4		0	6	3	9,5	13,5	32
20.	úspěšný	Pavel	Provazník	pajainf@seznam.cz	Česko	Česko	G Pardubice, Dašická	2/4	2003	0,5	4	5,5	4	14	28
21.	úspěšný	Štěpán	Hortlík	stepan.hortlik@gmail.com	Česko	Česko	G Pardubice, Dašická	8/8		0,5	4	10	1,5	11	27
22.	úspěšný	Martin	Beneš	martinbenes626@gmail.com	Česko	Česko	G Jihlava	8/8		0,5	6,5	7,5	1,5	10,5	26,5
23.	úspěšný	Jindřich	Matuška	jindmen@gmail.com	Česko	Česko	G Brno, třída Kapitána Jaroše	4/4		–	6	7,5	3	10	26,5
24.	úspěšný	Jakub	Kislinger	tr_13pa_kislja@gym-kt.cz	Česko	Česko	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	8/8		–	3	8,5	2	11	24,5
25.	úspěšný	Ondřej	Sladký	ondra.sladky@gmail.com	Česko	Česko	G Plzeň, Mikulášské nám.	8/8		5	0	3	5	10,5	23,5
26.	úspěšný	Jan	Čarvaš	jan.carvas@email.cz	Česko	Česko	G Praha 6, Nad Alejí	8/8		–	–	7,5	–	15	22,5
27.	úspěšný	Ondřej	Marek	mareko@gchd.cz	Česko	Česko	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/4		–	0	5	3,5	14	22,5
28.	úspěšný	Filip	Gregora	gregorafi@gymla.cz	Česko	Česko	G Lanškroun	8/8		0,5	–	6	2,5	13	22
29.	úspěšný	David	Podrápský	david.podrapsky@gymtce.cz	Česko	Česko	G Teplice	8/8		–	1	0	4	16	21
30.	úspěšný	Michal	Žáček	mzacek2002@gmail.com	Česko	Česko	G Lovosice	4/4		–	3	6,5	6	5	20,5
31.	úspěšný	Antonín	Hejný	a.hejny@centrum.cz	Česko	Česko	G Praha 9, Litoměřická	8/8		2,5	0	3	5,5	9	20
32.	úspěšný	Magdaléna	Mišinová	xmism02@gjk.cz	Česko	Česko	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	8/8		0	1	5	–	13,5	19,5
33.	úspěšný	Tomáš	Veselý	tomas.vesely.cz@gmail.com	Česko	Česko	G Jaroslava Heyrovského, Praha 5	8/8		0	7	4,5	1,5	6,5	19,5
34.		Patrik	Kašpárek	pkasparek13@stud.kgtrebic.cz	Česko	Česko	Katolické G Třebíč	8/8		–	3	4	4	8	19
35.		Vojtěch	Fošum	vojta.fosum@centrum.cz	Česko	Česko	G Český Krumlov	8/8		0,5	5	0,5	–	12,5	18,5
36.		Marek	Hanzl	marek.hanzl@atlas.cz	Česko	Česko	G Luďka Pika, Plzeň	8/8		0	2	3,5	2	11	18,5
37.		František	Krůs	krus.frantisek@gmail.com	Česko	Česko	Masarykovo G Plzeň	8/8		0	0	3,5	–	14,5	18
38.		Josef	Ander	pepaander@seznam.cz	Česko	Česko	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	8/8		–	–	1,5	4,5	11	17
39.		Ondřej	Zikmund	zikmund.ondra@gmail.com	Česko	Česko	G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova	6/6		3	6	3	1,5	3	16,5
40.		Michal	Mrkos	majkl.mrkos@seznam.cz	Česko	Česko	G Polička	3/4		1	–	2	1	12	16
41.		Ondřej	Chwiedziuk	chwiedziukon.138@student.gfxs.cz	Česko	Česko	G F. X. Šaldy, Liberec	8/8		0	–	4,5	0,5	11	16
42.		Markéta	Nerodilová	marketa.nerodilova@student.mgvsetin.cz	Česko	Česko	Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín	4/4		0	0	5,5	0,5	10	16
43.		Kryštof	Rais	raiska2001@gmail.com	Česko	Česko	G Plzeň, Mikulášské nám.	4/4		–	7	4	1	4	16
44.		Ondřej	Štorek	ondra.storek@seznam.cz	Česko	Česko	G Pardubice, Dašická	8/8		0,5	0	1,5	1	12	15
45.		Blanka	Vrbová	blankav2@seznam.cz	Česko	Česko	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	3/4		0	0	2	3	9	14
46.		Karel	Mudruňka	karel.mudrunka@tiscali.cz	Česko	Česko	G Pardubice, Dašická	8/8		1	1	3,5	0	7,5	13
47.		Oto	Ulrich	oto.ulrich@gmail.com	Česko	Česko	G Uherské Hradiště	7/8		0,5	0	3	0	8	11,5
