poradi	stav	krestni	prijmeni	email	oblast	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	A3-1	A3-2	A3-3	A3-4	A3-E	celkove_body
1.	vítěz	Mikuláš	Fiala	mikis@lit.cz	Česko	Česko	G Praha 2, Botičská	4/4	2004	10	10	8	8	18	54
2.	vítěz	Lukáš	Javora	l.javora.15@student.gymzl.cz	Česko	Česko	G Zlín - Lesní čtvrť	8/8	2004	9	9	9,5	7,5	19	54
3.	vítěz	Samuel	Rosiar	rosiar.samuel@icloud.com	Česko	Česko	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	4/4	2004	10	9,5	9	8,5	16,5	53,5
4.	vítěz	Šimon	Andrš	xandsi01@gjk.cz	Česko	Česko	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	8/8	2004	10	10	10	3	17	50
5.	vítěz	David	Bálek	david.balek@gympb.cz	Česko	Česko	G Příbram	8/8	2004	10	2	10	8,5	18	48,5
6.	vítěz	Jakub	Gerža	gerza.jakub15g@student.gympldka.cz	Česko	Česko	G Dobruška	8/8	2004	10	2	9,5	8,5	17,5	47,5
7.	vítěz	Bronislav	Růžička	ruzickab@gasos-ro.cz	Česko	Česko	G a SOŠ Rokycany	8/8	2004	10	8,5	10	0,5	18	47
8.	vítěz	Daniel	Čtvrtečka	ctvrteckad@gchd.cz	Česko	Česko	G Christiana Dopplera, Praha 5	3/4	2004	8,5	9,5	8	1	19,5	46,5
9.	vítěz	Jakub	Štěpo	jakub.stepo@gmail.com	Česko	Česko	G Kladno	8/8	2003	9,5	2	10	8	16	45,5
10.	vítěz	Vít	Brázda	vitek.brazda@gmail.com	Česko	Česko	G Pardubice, Dašická	4/4	2003	10	2	9,5	5	19	45,5
11.	vítěz	Vojtěch	Pluskal	pluskalv@gytool.cz	Česko	Česko	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	8/8	2003	10	9,5	10	1	15	45,5
12.	úspěšný	Josef	Hynšt	hynstjo@gmail.com	Česko	Česko	Biskupské G Brno a MŠ	8/8	2004	10	9,5	8	1,5	15	44
13.	úspěšný	Pavel	Provazník	pajainf@seznam.cz	Česko	Česko	G Pardubice, Dašická	4/4	2003	9,5	2	8	6	17	42,5
14.	úspěšný	Tomáš	Patsch	patsch.t@seznam.cz	Česko	Česko	Slovanské G Olomouc	8/8	2004	10	2	9,5	3	18	42,5
15.	úspěšný	Štěpán	Plass	stepanplass2024b4@gymnaziumjihlava.cz	Česko	Česko	G Jihlava	3/4	2004	10	9,5	10	4,5	8	42
16.	úspěšný	Jakub Radim	Zbončák	sakoraj35@gmail.com	Česko	Česko	G Brno, Křenová	2/4	2005	9	9	6	0	16	40
17.	úspěšný	Matouš	Mišta	matousmista@seznam.cz	Česko	Česko	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	4/6	2006	10	2	9	1,5	17	39,5
18.	úspěšný	Tereza	Voltrová	voltrov3@student.mikulasske.cz	Česko	Česko	G Plzeň, Mikulášské nám.	8/8	2004	1	9,5	10	0	18	38,5
19.	úspěšný	Ondřej	Trinkewitz	ondrej.trinkewitz@frengp.cz	Česko	Česko	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	8/8	2003	3	10	2	6,5	16	37,5
20.	úspěšný	Johan	Ježek	johan.jezek@email.cz	Česko	Česko	G Plzeň, Mikulášské nám.	4/4	2004	2	8	6	2	18	36
21.	úspěšný	Jaromír	Potůček	jara.potucek@seznam.cz	Česko	Česko	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	4/4	2003	9	2	9,5	0,5	15	36
22.	úspěšný	Šimon	Genčur	simmie.gen@gmail.com	Česko	Česko	Biskupské G Brno a MŠ	7/8	2004	5	1	10	1	18,5	35,5
23.	úspěšný	Jan	Engler	jan.engler@student.goah.cz	Česko	Česko	G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín	8/8	2004	9	2	7,5	2,5	14	35
24.	úspěšný	Jakub	Kopčil	kopcil.jakub@gmail.com	Česko	Česko	G Plzeň, Mikulášské nám.	8/8	2004	1	4	10	1,5	18	34,5
25.	úspěšný	Tomáš	Dygrýn	tomas.dygryn2@gmail.com	Česko	Česko	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	8/8	2004	8	9	10	0	7,5	34,5
26.	úspěšný	Lukáš	Linhart	lukas.linhart@gpbfm.cz	Česko	Česko	G Petra Bezruče, Frýdek-Místek	5/6	2004	3	5	10	3	13	34
27.	úspěšný	Jakub	Andrlík	andrlikjakub@seznam.cz	Česko	Česko	G Polička	8/8	2004	7	2	2	4,5	18	33,5
28.	úspěšný	Jakub	Ježek	k-jezek@seznam.cz	Česko	Česko	G Boženy Němcové, Hradec Králové	6/6	2003	5	2	9	3,5	14	33,5
29.	úspěšný	Jakub	Hadač	lvicek125@gmail.com	Česko	Česko	G Václava Hlavatého, Louny	8/8	2003	7,5	2	7	0	16,5	33
30.	úspěšný	Jakub	Genčur	xgencur@gml.cz	Česko	Česko	G Matyáše Lercha, Brno	6/6	2003	0	7,5	10	1	14	32,5
31.	úspěšný	Michael	Švehla	xsvehl00@jaroska.cz	Česko	Česko	G Brno, třída Kapitána Jaroše	8/8	2003	10	2	2	0	17	31
32.	úspěšný	Petr	Piňos	peta.4544@centrum.cz	Česko	Česko	Biskupské G Brno a MŠ	8/8	2004	8,5	2	0	3	17	30,5
33.	úspěšný	Jakub	Vyškovský	jakub.vyskovsky@student.mgvsetin.cz	Česko	Česko	Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín	4/4	2004	5	1	8,5	0	16	30,5
34.	úspěšný	Robin	Řádek	radek.robin@student.gymzr.cz	Česko	Česko	G Žďár nad Sázavou	4/4	2004	7	2	3	1,5	16	29,5
35.	úspěšný	Adam	Červenka	cervenkadam@seznam.cz	Česko	Česko	G Brno, třída Kapitána Jaroše	8/8	2005	8	2	3	0	15	28
36.	úspěšný	Daniel	Theiss	datheis@gymcheb.cz	Česko	Česko	G Cheb	6/8	2006	10	2	2	0	14	28
37.	úspěšný	Lukáš	Tabery	taberyl@cmgpv.cz	Česko	Česko	Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov	7/8	2005	9,5	2	3	0	13	27,5
38.	úspěšný	Pavla	Šimová	simova.25o@gymspk.cz	Česko	Česko	G Šumperk	6/8	2005	5,5	2	10	0	10	27,5
39.		Jindřich	Dvořáček	dvoracek_jindrich@gbn.cz	Česko	Česko	G Benešov	8/8	2004	10	2	9,5	0	5	26,5
40.		Matěj	Marek	matejmata04@gmail.com	Česko	Česko	G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou	3/4	2004	3,5	1	2	0	19	25,5
41.		Jan	Zářecký	honza.zarecky@gmail.com	Česko	Česko	G Brno, třída Kapitána Jaroše	8/8	2004	4	0	8	0,5	13	25,5
42.		Dominik	Sloup	slodom611@bigycb.cz	Česko	Česko	Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice	6/6	2004	2	2	1,5	1	16	22,5
43.		Jakub	Turner	tr_16pa_turnja@gym-kt.cz	Česko	Česko	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	7/8	2005	2	6	2	0	12	22
44.		Jáchym	Tengler	jachym.tengler@gmail.com	Česko	Česko	G Polička	4/4	2002	2	2	9	0	8	21
