poradi	stav	krestni	prijmeni	email	oblast	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	1	2	3	4	5	6	7	celkove_body
1.	úspěšný	David	Nekvapil	nekvapil.d14@zak.gymnzidlo.cz	G Židlochovice	G Židlochovice	G Židlochovice	7/8	2003	10	8	8	10	10	–	10	56
2.	úspěšný	David	Juda	juda.david@gyby.cz	G Brno-Bystrc	G Brno-Bystrc	G Brno-Bystrc	7/8	2001	7	10	7	10	10	10	0	54
3.	úspěšný	Nela	Sendlerová	xsend@gyrec.cz	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	3/4		10	10	10	–	9	–	10	49
4.	úspěšný	Aleš	Opl	aleseklisak@gmail.com	G a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Praha 3	G a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Praha 3	G a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Praha 3	7/8	2002	7	10	9	–	8	–	9	43
5.	úspěšný	Jiří	Kohl	jiri.kohl@email.cz	Biskupské G Brno a MŠ	Biskupské G Brno a MŠ	Biskupské G Brno a MŠ	7/8		–	–	10	10	10	–	10	40
6.	úspěšný	Martin	Mlečka	m.m-m.m@seznam.cz	G Brno, Elgartova	G Brno, Elgartova	G Brno, Elgartova	3/4	2002	10	10	10	–	10	–	–	40
7.–8.	úspěšný	Antonín	Frajt	tonda.frajt@seznam.cz	G Boskovice	G Boskovice	G Boskovice	7/8	2003	10	10	–	7	10	–	–	37
7.–8.	úspěšný	Tomáš	Zatloukal	tomson.z.919@gmail.com	G Boskovice	G Boskovice	G Boskovice	7/8	2003	10	10	–	7	10	–	–	37
9.	úspěšný	Jan	Hojač	honzahojac@seznam.cz	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	3/4	2003	7	7	8	0	9	0	5	36
10.	úspěšný	Tomáš	Jaroš	gy.18ajaroto@gymoa.cz	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/4	2003	6	10	10	–	9	–	–	35
11.	úspěšný	Adam	Krška	a.krska@gssmikulov.cz	G a SOŠ Mikulov	G a SOŠ Mikulov	G a SOŠ Mikulov	7/8	2003	10	10	7	–	8	–	–	35
12.	úspěšný	Duy	Le	gy.14pledu@gymoa.cz	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	7/8	2002	6	9	–	9	10	–	–	34
13.	úspěšný	Vojtěch	Klapetek	vojta@klapetek.cz	Biskupské G Brno a MŠ	Biskupské G Brno a MŠ	Biskupské G Brno a MŠ	7/8	2003	7	10	–	7	10	–	–	34
14.	úspěšný	Adam	Kozubek	kozubek.a@gslap.cz	G a ZUŠ Šlapanice	G a ZUŠ Šlapanice	G a ZUŠ Šlapanice	7/8	2003	10	8	7	–	9	–	–	34
15.	úspěšný	Vojtěch	Stránský	vojta-stransky@seznam.cz	G Brno, třída Kapitána Jaroše	G Brno, třída Kapitána Jaroše	G Brno, třída Kapitána Jaroše	7/8	2003	10	8	10	–	5	–	–	33
16.	úspěšný	Tomáš	Kroupa	xkrou@gyrec.cz	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	7/8		5	10	10	–	8	–	–	33
17.	úspěšný	Vojtěch	Brdečko	vbrdecko7@gmail.com	Biskupské G Brno a MŠ	Biskupské G Brno a MŠ	Biskupské G Brno a MŠ	7/8	2003	7	10	10	–	5	–	–	32
18.	úspěšný	Blanka	Vrbová	blankav2@seznam.cz	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	Klvaňovo G a SZŠ Kyjov	3/4		10	5	8	0	9	0	0	32
19.–21.	úspěšný	Štěpán	Hřebíček	xhreb@gyrec.cz	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	7/8		5	10	10	–	7	–	–	32
19.–21.	úspěšný	Jonáš	Konečný	xkonej@gyrec.cz	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	7/8		5	10	10	–	7	–	–	32
19.–21.	úspěšný	Jakub	Straka	xstraj@gyrec.cz	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	G Brno-Řečkovice	7/8		5	10	10	–	7	–	–	32
22.	úspěšný	Jiří	Kostrhun	kostrhun-j@gslap.cz	G a ZUŠ Šlapanice	G a ZUŠ Šlapanice	G a ZUŠ Šlapanice	7/8	2003	10	5	7	–	9	–	–	31
23.	úspěšný	Michal	Jaroš	michael100j@seznam.cz	Purkyňovo G Strážnice	Purkyňovo G Strážnice	Purkyňovo G Strážnice	7/8	2002	10	6	7	–	7	–	–	30
24.	úspěšný	Artur	Ratošňuk	arturratosnjuk4@gmail.com	SPŠ a VOŠ Brno	SPŠ a VOŠ Brno	SPŠ a VOŠ Brno	3/4	2002	7	7	6	–	9	–	–	29
25.	úspěšný	Pavel	Dvořák	gy.18bdvorpa@gymoa.cz	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/4	2003	6,5	6	6	–	9	–	–	27,5
26.	úspěšný	Adam	Kotrč	gy.18bkotrad@gymoa.cz	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/4	2002	6,5	5,5	6	–	9	–	–	27
27.	úspěšný	Andrej	Bružeňák	abruzenak12@gmail.com	G Brno, třída Kapitána Jaroše	G Brno, třída Kapitána Jaroše	G Brno, třída Kapitána Jaroše	6/8		5	5	6	–	–	–	5	21
