poradi	stav	krestni	prijmeni	email	oblast	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	A3-1	A3-2	A3-3	A3-4	A3-E	celkove_body
1.	vítěz	Štěpán	Plass	stepanplass2024b4@gymnaziumjihlava.cz	Česko	Česko	G Jihlava	4/4	2004	9,5	4	10	10	18,5	52
2.	vítěz	Radovan	Lev	rlev18@gfpvm.cz	Česko	Česko	G Františka Palackého, Valašské Meziříčí	6/6	2005	10	4	5	9	16,5	44,5
3.	vítěz	Martin	Kudrna	martinkudrna@outlook.com	Česko	Česko	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	7/8	2005	6	4,5	6,5	7	20	44
4.	vítěz	Lukáš	Tabery	taberyl@cmgpv.cz	Česko	Česko	Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov	8/8	2005	4	5,5	3,5	10	20	43
5.	vítěz	Matouš	Mišta	matousmista@seznam.cz	Česko	Česko	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	5/6	2006	5,5	4,5	7	9	16	42
6.	vítěz	Jakub	Kubica	jakub.kubica@ghrabuvka.cz	Česko	Česko	G, Ostrava-Hrabůvka	7/8	2006	7	4,5	8	5,5	15	40
7.	vítěz	Šimon	Genčur	simmie.gen@gmail.com	Česko	Česko	Biskupské G Brno a MŠ	8/8	2004	7	4,5	4,5	6	18	40
8.	vítěz	Eduard	Toloch	eduard.toloch@sgo.cz	Česko	Česko	Slovanské G Olomouc	5/6	2006	2,5	7	3,5	8	17,5	38,5
9.	vítěz	Lukáš	Linhart	lukas.linhart@gpbfm.cz	Česko	Česko	G Petra Bezruče, Frýdek-Místek	6/6	2004	6,5	6,5	5,5	2	17,5	38
10.	vítěz	David	Němec	david.nemec.168b@mgplzen.cz	Česko	Česko	Masarykovo G Plzeň	8/8	2005	3,5	6	3,5	6	18	37
11.	úspěšný	Michal	Stroff	michal.stroff@gmail.com	Česko	Česko	G Praha 4, Budějovická	6/8	2006	9	4	5	2	16	36
12.	úspěšný	Vít	Izdný	xizdvi01@gjk.cz	Česko	Česko	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	2/4	2006	4	5	7,5	1	18	35,5
13.	úspěšný	Daniel	Theiss	datheis@gymcheb.cz	Česko	Česko	G Cheb	7/8	2006	7	4,5	5	4	14	34,5
14.	úspěšný	Jan	Klír	16bklir@gym-nymburk.cz	Česko	Česko	G Bohumila Hrabala v Nymburce	8/8	2004	7	4,5	3	3	17	34,5
15.	úspěšný	Daniel	Čtvrtečka	ctvrteckad@gchd.cz	Česko	Česko	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/4	2004	5	5,5	3,5	2	18	34
16.	úspěšný	Michal	Bernat	bernat@gchd.cz	Česko	Česko	G Christiana Dopplera, Praha 5	8/8	2005	0,5	4,5	3,5	8	17	33,5
17.	úspěšný	Petra	Navrátilová	stud2016.navratilova.petra@gpoa.cz	Česko	Česko	GPOA Znojmo	8/8	2004	2,5	4,5	0	7	19	33
18.	úspěšný	Radim	Novák	radim05@post.cz	Česko	Česko	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/4	2005	6	2,5	6,5	1	16,5	32,5
19.	úspěšný	Matěj	Pěnička	penicka.matej@student.alej.cz	Česko	Česko	G Praha 6, Nad Alejí	7/8	2006	3,5	4,5	2,5	4	15,5	30
20.	úspěšný	Filip	Cihlář	4svcifi@gjsb.cz	Česko	Česko	G J.Š.Baara, Domažlice	3/4	2006	4,5	4	1,5	3,5	16,5	30
21.	úspěšný	Petr	Němec	nemepe818@wigym.cz	Česko	Česko	Wichterlovo G Ostrava	6/8	2006	6,5	5	0,5	1	16,5	29,5
22.	úspěšný	Tomáš	Chlup	tomchlupcz@gmail.com	Česko	Česko	G Brno-Řečkovice	8/8	2004	2	6,5	0	3	18	29,5
23.	úspěšný	Jiří	Sýkora	sykora008@gmail.com	Česko	Česko	G Trhové Sviny	8/8	2005	4,5	1	3,5	2	16,5	27,5
24.	úspěšný	Vojtěch	Kubrycht	vojtakubrycht@seznam.cz	Česko	Česko	G Praha 4, Budějovická	6/8	2007	5,5	3	2	0,5	16,5	27,5
25.	úspěšný	Jakub	Savula	savulaj@jirovcovka.net	Česko	Česko	G České Budějovice, Jírovcova	4/4	2004	3,5	4,5	1	0	18,5	27,5
26.	úspěšný	Marco	Kormaník	kormma818@wigym.cz	Česko	Česko	Wichterlovo G Ostrava	6/8	2007	6	6	0	1	14	27
27.	úspěšný	Matěj	Marek	matejmata04@gmail.com	Česko	Česko	G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou	4/4	2004	2	2,5	5	1	16	26,5
28.	úspěšný	Adéla	Vyhlídalová	a.vyhlidalova@gymjs.cz	Česko	Česko	G J. Seiferta, Praha 9	8/8	2005	2,5	4	1	2	16,5	26
29.	úspěšný	Veronika	Bartáková	bartakova.verca@seznam.cz	Česko	Česko	Slovanské G Olomouc	8/8	2005	1,5	3,5	0,5	1	19,5	26
30.	úspěšný	Monika	Drexlerová	drexlerova.monika@seznam.cz	Česko	Česko	G Rožnov pod Radhoštěm	8/8	2005	4	3	1	1,5	16	25,5
31.	úspěšný	Jáchym	Předota	predotaj@jirovcovka.net	Česko	Česko	G České Budějovice, Jírovcova	7/8	2006	1,5	4	2	0,5	17,5	25,5
32.	úspěšný	Richard	Materna	richard.materna@seznam.cz	Česko	Česko	G Brno, třída Kapitána Jaroše	8/8	2003	2,5	2	3	0	17,5	25
33.	úspěšný	Jakub	Turner	tr_16pa_turnja@gym-kt.cz	Česko	Česko	G Jaroslava Vrchlického, Klatovy	8/8	2005	1,5	6	0	0	17,5	25
34.	úspěšný	Jan	Kousek	honworddas@seznam.cz	Česko	Česko	G Chomutov	4/4	2004	3,5	4	1,5	2	13	24
35.	úspěšný	Prokop	Bernard	prokop.bernard@seznam.cz	Česko	Česko	G Žamberk	8/8	2005	2	5,5	0	1	15	23,5
36.		Jan	Vacek	jan.vacek05@seznam.cz	Česko	Česko	G Havlíčkův Brod	7/8	2005	4,5	4	0	0	14	22,5
37.		Nikolas	Pippal	npippal@seznam.cz	Česko	Česko	G Olomouc, Hejčín, Tomkova	6/8	2006	0,5	4,5	0	0,5	16,5	22
38.		Jaromir	Čudek	cudeja816@wigym.cz	Česko	Česko	Wichterlovo G Ostrava	8/8	2005	1,5	2,5	0	2	15	21
39.		Linda	Tománková	lindatomankova@email.cz	Česko	Česko	G Boskovice	3/4	2005	3,5	2,5	1,5	1,5	11	20
40.		Jan	Herzig	8neheja@gjsb.cz	Česko	Česko	G J.Š.Baara, Domažlice	5/8	2008	3,5	2,5	0	1	13	20
41.		Ivan	Žemlička	ivan.zemlicka@email.cz	Česko	Česko	G Praha 8, Ústavní	7/8	2006	1,5	1	1	1,5	15	20
42.		Zbyněk	Makovský	zbynek.makovsky.2018b@gypce.cz	Česko	Česko	G Pardubice, Dašická	6/8		1,5	4	0	1	13	19,5
