poradi	stav	krestni	prijmeni	email	oblast	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	E1-1	E1-2	E1-3	E1-4	E1-5	E1-6	E1-7	E1-8	E1-9	E1-10	E1-11	E1-12	celkove_body
1.–2.	úspěšný	Mariana	Hořínková	horima821a@wigym.cz	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2009	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	110
1.–2.	úspěšný	Vít	Krejčí	vitekrejc@gmail.com	G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova	G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova	G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova	2/6	2009	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	–	110
3.	úspěšný	Juraj	Kotoun	jirka.kotoun@post.cz	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2010	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	–	8	103
4.	úspěšný	Zdeněk	Rychlý	ry29zd@zak.gstelc.cz	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2010	10	7	9	10	10	10	10	10	0	10	–	10	96
5.	úspěšný	Ondřej	Garzina	garzina.ondrej@gkh.cz	G Havířov, Komenského	G Havířov, Komenského	G Havířov, Komenského	4/8		10	10	10	10	–	10	10	–	10	10	10	–	90
6.	úspěšný	Sára	Brtníková	br29sa@zak.gstelc.cz	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2010	5	6	8	9	6	10	10	5	6	10	–	9	84
7.	úspěšný	Kamil	Saido	saidok@gjj.cz	G Josefa Jungmanna, Litoměřice	G Josefa Jungmanna, Litoměřice	G Josefa Jungmanna, Litoměřice	4/8	2010	10	10	10	5	8	7	8	5	4	10	1	1	79
8.	úspěšný	Matěj	Lukeš	matej.lukes@ghrabuvka.cz	G, Ostrava-Hrabůvka	G, Ostrava-Hrabůvka	G, Ostrava-Hrabůvka	3/8	2010	4	6	8	5	5	7	10	5	10	8	10	–	78
9.	úspěšný	Lukas	Pocik	lukas.pocik@ustadionu.cz	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	9	2010	10	–	10	–	10	10	10	10	–	10	6	–	76
10.	úspěšný	Adéla	Ostárková	ostarkova@student.ghlucin.cz	G Josefa Kainara, Hlučín	G Josefa Kainara, Hlučín	G Josefa Kainara, Hlučín	2/6	2010	10	10	10	8	8	–	10	10	–	–	10	–	76
11.	úspěšný	Robin	Slonka	slonka.robin@gkh.cz	G Havířov, Komenského	G Havířov, Komenského	G Havířov, Komenského	4/8		10	–	10	10	–	10	10	5	10	–	10	–	75
12.	úspěšný	Ondřej	Laštovička	lastovicka.ondrej@student.gymzr.cz	G Žďár nad Sázavou	G Žďár nad Sázavou	G Žďár nad Sázavou	4/8	2009	9	9	9	8	–	–	9	6	9	10	–	5	74
13.	úspěšný	Adam	Vodička	adam.vodicka@ustadionu.cz	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	9	2010	6	–	10	–	10	10	10	10	–	10	6	–	72
14.	úspěšný	Zuzana	Brožková	zuzka.brozkova@email.cz	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	4/8	2010	6	0	8	7	7	8	9	10	6	8	2	–	71
15.	úspěšný	Anežka	Májková	majkan821a@wigym.cz	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2010	10	0	10	0	10	0	10	10	10	0	10	0	70
16.	úspěšný	Matyáš	Burnus	burnusm@gjj.cz	G Josefa Jungmanna, Litoměřice	G Josefa Jungmanna, Litoměřice	G Josefa Jungmanna, Litoměřice	4/8	2009	10	10	6	6	–	10	10	5	1	10	1	1	70
17.	úspěšný	Eliška	Vobořilová	eliskka.v@seznam.cz	G Praha 9, Litoměřická	G Praha 9, Litoměřická	G Praha 9, Litoměřická	3/8	2011	10	7	–	10	3	10	10	–	10	–	10	–	70
18.–20.	úspěšný	Ondřej	Plíhal	ondrej.plihal@krasovy-domky.cz	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	9	2010	10	–	10	–	–	–	10	10	10	10	10	–	70
18.–20.	úspěšný	Václav	Skala	vaclav.skala@krasovy-domky.cz	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	9	2009	10	–	10	–	–	–	10	10	10	10	10	–	70
18.–20.	úspěšný	Jan	Svárovský	jan.svarovsky@krasovy-domky.cz	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	9	2009	10	–	10	–	–	–	10	10	10	10	10	–	70
21.	úspěšný	Matěj	Pavlištík	pavlistik@gvp.cz	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	2010	10	9	10	10	–	10	10	–	–	–	10	–	69
22.	úspěšný	Miloslav	Hasík	mila.hasik@email.cz	G Chomutov	G Chomutov	G Chomutov	2/6	2010	6	0	7	7	8	6	9	2	7	6	5	5	68
23.	úspěšný	Lukáš	Machek	machekl@gjj.cz	G Josefa Jungmanna, Litoměřice	G Josefa Jungmanna, Litoměřice	G Josefa Jungmanna, Litoměřice	4/8	2009	10	10	8	2	6	7	8	4	1	10	1	1	68
24.	úspěšný	Adéla	Vobořilová	addela.v@seznam.cz	G Praha 9, Litoměřická	G Praha 9, Litoměřická	G Praha 9, Litoměřická	4/8		10	6	?	10	5	10	10	?	7	–	10	?	68
25.	úspěšný	Tomáš	Lacko	tomas.lacko@gvn.cz	G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec	G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec	G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec	4/8	2010	10	10	8	9	–	–	6	8	7	–	10	–	68
26.	úspěšný	Denis	Boszczyk	29x_bosden@gym-karvina.cz	G Karviná	G Karviná	G Karviná	4/8	2010	10	–	8	–	–	–	10	10	10	10	10	–	68
27.	úspěšný	Tomáš	Pulda	tomas.pulda@krasovy-domky.cz	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	9	2009	10	–	10	–	–	–	10	10	9	9	10	–	68
28.	úspěšný	Flora	Eisner	flora.eisner@gmail.com	G Praha 9, Litoměřická	G Praha 9, Litoměřická	G Praha 9, Litoměřická	4/8	2010	10	10	10	10	8	–	10	–	–	–	10	–	68
29.	úspěšný	Karel	Lukeš	lukes.karel@gkh.cz	G Havířov, Komenského	G Havířov, Komenského	G Havířov, Komenského	4/8	2010	10	–	10	10	–	10	10	–	–	8	10	–	68
30.	úspěšný	Karolína	Stránská	st29ka@zak.gstelc.cz	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2010	5	–	9	8	–	10	10	7	–	10	–	8	67
31.	úspěšný	Minh Duc	Vu	29x_vumin@gym-karvina.cz	G Karviná	G Karviná	G Karviná	4/8	2010	10	–	–	–	–	7	10	10	10	10	10	–	67
32.	úspěšný	Štěpán	Horčík	horcikstepan@gmail.com	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	4/8	2010	10	0	10	10	9	8	10	0	0	0	10	0	67
33.	úspěšný	Václav	Gabrhel	stud2021.gabrhel.vaclav@gpoa.cz	GPOA Znojmo	GPOA Znojmo	GPOA Znojmo	4/8	2009	9	–	10	9	8,5	9,5	–	–	–	10	10	–	66
34.	úspěšný	Kryštof	Jurda	krystof.jurda@seznam.cz	G Havířov, Komenského	G Havířov, Komenského	G Havířov, Komenského	4/8		10	–	8	8	–	10	10	–	10	–	10	–	66
35.	úspěšný	Lukáš	Mihola	miholal@gjs.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2010	7	–	10	10	–	9	10	–	–	10	10	–	66
36.	úspěšný	Natalie	Zemanová	zemanov.n@email.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2010	10	10	–	5	–	10	10	–	10	–	10	–	65
37.	úspěšný	Jakub	Holub	ho29ja@zak.gstelc.cz	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2010	10	–	9	10	–	6	10	–	–	10	–	9	64
38.	úspěšný	Magdalena	Hyhlíková	hyhlikova.magdalena@kavalirka.cz	G Praha 5, Nad Kavalírkou	G Praha 5, Nad Kavalírkou	G Praha 5, Nad Kavalírkou	4/8	2010	–	10	8	10	–	–	10	5	10	–	–	10	63
39.	úspěšný	Lucie	Bartošová	lucie.bartosova.vc@gmail.com	G Chomutov	G Chomutov	G Chomutov	2/6	2010	7	3	7	6	0	7	9	0	6	8	5	5	63
40.	úspěšný	Samuel	Smejkal	samuelsmejkal2009@gmail.com	GPOA Znojmo	GPOA Znojmo	GPOA Znojmo	4/8	2009	9	–	10	9	8,5	–	6,5	–	–	10	10	–	63
41.	úspěšný	Lucie	Celundová	celundoval@gasos-ro.cz	G a SOŠ Rokycany	G a SOŠ Rokycany	G a SOŠ Rokycany	4/8	2010	0	10	8	10	–	–	9	–	10	10	5	–	62
42.	úspěšný	Břetislav	Banszel	29x_banbre@gym-karvina.cz	G Karviná	G Karviná	G Karviná	4/8	2009	10	–	8	–	–	–	10	5	9	10	10	–	62
43.	úspěšný	Dominik	Novotný	no29do@zak.gstelc.cz	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2009	5	–	9	9	10	–	10	–	–	9	–	9	61
44.	úspěšný	Petr	Cigánek	petr.ciganek@ghrabuvka.cz	G, Ostrava-Hrabůvka	G, Ostrava-Hrabůvka	G, Ostrava-Hrabůvka	4/8	2009	10	0	8	–	3	10	10	–	–	10	10	–	61
45.	úspěšný	Viktor	Sieja	siejvi821b@wigym.cz	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2010	0	10	0	10	10	10	0	10	0	0	10	0	60
46.–48.	úspěšný	Adam	Boroš	boros10@gvimperk.cz	Všeobecné a sportovní G Vimperk	Vimperk	Všeobecné a sportovní G Vimperk	4/8	2010	–	–	10	–	10	–	–	10	10	10	10	–	60
46.–48.	úspěšný	Michaela	Tomanová	toman12@gvimperk.cz	Všeobecné a sportovní G Vimperk	Vimperk	Všeobecné a sportovní G Vimperk	4/8	2009	–	–	10	–	10	–	–	10	10	10	10	–	60
46.–48.	úspěšný	Nikola	Tůmová	tumov04@gvimperk.cz	Všeobecné a sportovní G Vimperk	Vimperk	Všeobecné a sportovní G Vimperk	4/8	2010	–	–	10	–	10	–	–	10	10	10	10	–	60
49.	úspěšný	Jakub	Renner	rennerkuba@seznam.cz	G Ústí nad Labem	G Ústí nad Labem	G Ústí nad Labem	4/8	2010	10	10	10	10	10	–	–	–	–	–	–	10	60
50.	úspěšný	Jan	Kroupa	jan.kroupa@gymkren.cz	G Brno, Křenová	G Brno, Křenová	G Brno, Křenová	1/6	2010	–	10	–	10	–	–	10	10	10	–	10	–	60
51.	úspěšný	Filip	Byma	bymafi821a@wigym.cz	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2010	10	10	0	0	10	10	10	0	0	0	10	0	60
52.	úspěšný	Matouš	Ujfaluši	ujfama821b@wigym.cz	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2009	10	10	0	0	0	0	10	0	10	10	10	0	60
53.	úspěšný	Kryštof	Ham	hamkry821a@wigym.cz	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2009	10	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	60
54.	úspěšný	Matěj	Richter	richma821b@wigym.cz	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2010	10	0	10	10	10	0	10	0	0	0	10	0	60
55.	úspěšný	Tereza	Nečesalová	necesalovat@gasos-ro.cz	G a SOŠ Rokycany	G a SOŠ Rokycany	G a SOŠ Rokycany	4/8	2009	10	10	9	7	–	–	9	–	0	10	5	–	60
56.	úspěšný	Štěpán	Janas	janast821b@wigym.cz	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2009	10	0	10	10	0	0	10	0	0	10	10	0	60
57.	úspěšný	Ivan	Rybjanský	rybjanskyi@gymlovo.cz	G Lovosice	G Lovosice	G Lovosice	4/8	2009	10	0	10	10	10	0	0	0	10	0	9	0	59
58.	úspěšný	Tadeáš	Buričan	tadeas.burican@glnb.cz	G Lipník nad Bečvou	G Lipník nad Bečvou	G Lipník nad Bečvou	9/8		9	10	10	9	6	–	–	–	5	–	10	–	59
59.	úspěšný	Tadeáš	Korduliak	tadeas.korduliak@ghrabuvka.cz	G, Ostrava-Hrabůvka	G, Ostrava-Hrabůvka	G, Ostrava-Hrabůvka	4/8	2010	10	0	8	–	3	10	10	–	–	8	10	–	59
60.	úspěšný	Michaela	Vlková	vlkov15@gvimperk.cz	Všeobecné a sportovní G Vimperk	Vimperk	Všeobecné a sportovní G Vimperk	4/8	2009	–	–	10	–	9	–	–	10	10	9	10	–	58
61.	úspěšný	Gabriel	Žebrok	29x_zebgab@gym-karvina.cz	G Karviná	G Karviná	G Karviná	4/8	2010	10	–	–	–	–	–	10	8	10	10	10	–	58
62.	úspěšný	Lukáš	Kalina	kalinalukas7@gmail.com	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	2009	10	5	–	6	4	5	5	–	4	8	10	–	57
63.	úspěšný	Michal	Potměšil	michalpotmesil99@gmail.com	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	4/8	2009	7	10	0	0	9	0	10	0	0	10	10	0	56
64.	úspěšný	Radim	Dostal	dostalr@gjs.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2010	10	9	–	–	–	7	10	–	–	10	10	–	56
65.	úspěšný	Josef	Příhoda	prihoda.josef@gymhu.cz	G dr. A. Hrdličky, Humpolec	G dr. A. Hrdličky, Humpolec	G dr. A. Hrdličky, Humpolec	4/8	2009	5	8	6	7,5	8	7	7	–	–	–	7	–	55,5
66.	úspěšný	Kryštof	Jeník	jenikkrystof@gmail.com	G Ústí nad Labem	G Ústí nad Labem	G Ústí nad Labem	4/8	2010	10	10	5	10	10	–	–	–	–	–	–	10	55
67.	úspěšný	Vojtěch	Kuliha	vojta.kuliha@gmail.com	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	4/8	2009	10	–	8	–	–	7	–	–	10	10	–	10	55
68.	úspěšný	Jakub	Čelechovský	celechoj@gjs.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2009	9	10	10	10	–	10	–	–	–	–	6	–	55
69.	úspěšný	Martin	Hakala	haky17man@gmail.com	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	2009	10	7	–	5	5	2	7	–	3	6	10	–	55
70.	úspěšný	Filip	Jančík	jancikf@gjs.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2010	10	10	10	8	–	8	–	–	–	–	9	–	55
71.	úspěšný	Nella	Pidrmanová	pidrmanovanella@gmail.com	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	4/8	2010	9	6	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0	55
72.	úspěšný	Matěj	Florián	florian.matej@novyrychnov.cz	ZŠ Nový Rychnov	ZŠ Nový Rychnov	ZŠ Nový Rychnov	9	2009	10	10	–	10	–	–	10	–	–	5	10	–	55
73.	úspěšný	Miroslav	Spisar	miroslav.spisar10@gmail.com	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	9	2009	7	–	–	–	10	10	–	10	–	10	–	6	53
74.	úspěšný	Magdaléna	Blechová	bl29ma@zak.gstelc.cz	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2010	4	–	–	5	–	10	10	5	10	0	–	9	53
75.	úspěšný	Laura	Veleková	laura.velekova@ustadionu.cz	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	9	2009	7	–	–	–	10	–	10	10	–	10	6	–	53
76.	úspěšný	Patrik	Janele	janelep@gasos-ro.cz	G a SOŠ Rokycany	G a SOŠ Rokycany	G a SOŠ Rokycany	4/8	2010	0	10	8	4	–	–	9	–	7	10	5	–	53
77.	úspěšný	Ondra	Stibor	ondra.stibor@seznam.cz	G Ústí nad Labem	G Ústí nad Labem	G Ústí nad Labem	4/8	2010	10	8	8	10	6	–	–	–	–	–	–	10	52
78.	úspěšný	David	Brychta	br29da@zak.gstelc.cz	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	G Otokara Březiny a SOŠ Telč	4/8	2010	5	10	8	–	–	–	10	–	–	9	–	10	52
79.	úspěšný	Agáta	Heryanová	heryanoa@gjs.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2010	10	10	10	7	10	–	–	–	–	–	5	–	52
80.	úspěšný	Alexandr	Madej	sasamadej@gmail.com	ZŠ Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230	ZŠ Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230	ZŠ Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230	9	2010	10	0	10	5	–	7	10	–	–	–	10	–	52
81.	úspěšný	Jáchym Albert	Čabrada	j.a.cabrada@seznam.cz	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	4/8	2010	7	–	8	–	–	7	–	–	10	10	–	9	51
82.	úspěšný	Jonatán	Pořízka	porizka@gvp.cz	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	2010	10	0	–	5	–	7	10	–	9	–	10	–	51
83.	úspěšný	Shengjie	Qiu	qiushengjie09@gmail.com	G Ústí nad Labem	G Ústí nad Labem	G Ústí nad Labem	4/8	2009	10	8	8	8	6	–	–	–	–	–	–	10	50
84.	úspěšný	Ondřej	Brouček	ondrab2010@gmail.com	G Český Krumlov	G Český Krumlov	G Český Krumlov	4/0	2010	4	–	–	9	–	6	9	9	7	–	6	–	50
85.	úspěšný	Jakub	Folber	folber@gvp.cz	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	2010	10	–	–	–	–	–	10	–	10	10	10	–	50
86.	úspěšný	Šimon	Červeňák	cervenak@gvp.cz	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	2009	10	–	10	10	–	–	10	–	–	–	10	–	50
87.	úspěšný	Vladimír	Repac	repi2repi@gmail.com	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	4/8	2010	7	–	7	–	–	7	–	–	10	9	–	9	49
88.	úspěšný	Vojtěch	Pop	popv@gjs.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2010	8	10	8	8	10	–	–	–	–	–	5	–	49
89.	úspěšný	Jiří	Václavovič	vaclavovicj@gasos-ro.cz	G a SOŠ Rokycany	G a SOŠ Rokycany	G a SOŠ Rokycany	4/8	2009	0	10	7	0	–	–	9	–	6	10	5	–	47
90.	úspěšný	Daniel	Žydel	zydeld@gjs.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2010	9	10	–	–	–	9	–	–	–	9	10	–	47
91.	úspěšný	Antonín	Grénar	grenara@gjs.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2010	10	10	10	–	–	8	–	–	–	–	8	–	46
92.	úspěšný	Václav	Zimmermann	zimme47676@zsmirova.net	ZŠ Ústí nad Labem, Mírová	ZŠ Ústí nad Labem, Mírová	ZŠ Ústí nad Labem, Mírová	9	2010	6,5	5,5	0	5	6	3,5	0	0,5	5,5	5,5	6,5	0	44,5
93.	úspěšný	Martin	Viktora	viktorma@gymhu.cz	G dr. A. Hrdličky, Humpolec	G dr. A. Hrdličky, Humpolec	G dr. A. Hrdličky, Humpolec	4/8	2009	10	6	9	7,5	–	7	–	–	–	–	5	–	44,5
94.	úspěšný	Kateřina	Poštolková	postolkova.katerina@zsmnisek.cz	ZŠ Mníšek pod Brdy	ZŠ Mníšek pod Brdy	ZŠ Mníšek pod Brdy	9	2010	–	–	8	6	–	8,5	–	6,5	0	5	8	–	42
95.	úspěšný	Jan	Zapletal	zapletaljan@zszamlynem.cz	ZŠ Přerov, Za mlýnem	G Jakuba Škody, Přerov	ZŠ Přerov, Za mlýnem	9	2009	5	5	5	5	–	–	–	–	–	–	5	–	25
96.		Tereza	Hálková	tereza.halkova@zak.3zscv.cz	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	9		8	10	7	5	8	0	6	7	6	3	–	–	60
97.		Aneta	Brzobohatá	anet.brzobohata@gmail.com	ZŠ Velká Bíteš	ZŠ Velká Bíteš	ZŠ Velká Bíteš	9	2010	8	7	7	8	–	9	10	–	–	9	–	–	58
98.		Marek	Dvořák	marek.dvorak@zak.3zscv.cz	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	9		7	10	6	5	7	0	5	6	4	3	–	–	53
99.		Ondřej	Mikš	ondrej.miks@zak.3zscv.cz	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	9		7	10	7	5	7	0	3	7	4	2	–	–	52
100.		Jan	Reindl Friedl	reindl@gvp.cz	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	2010	4	–	3	10	–	10	10	–	–	10	–	–	47
101.		Ondřej	Kršek	krsek.ondrej@zsmnisek.cz	ZŠ Mníšek pod Brdy	ZŠ Mníšek pod Brdy	ZŠ Mníšek pod Brdy	9	2009	–	–	10	–	–	10	–	–	–	10	10	–	40
102.		Gabriela	Sailerová	sailerova@zaci.3zs.cz	ZŠ Litvínov, Podkrušnohorská	ZŠ Litvínov, Podkrušnohorská	ZŠ Litvínov, Podkrušnohorská	9	2010	4	–	10	5	–	10	–	–	–	3	–	–	32
103.		Magdaléna	Mynářová	magdalena.mynarova@glnb.cz	G Lipník nad Bečvou	G Lipník nad Bečvou	G Lipník nad Bečvou	9/8	2010	10	2	–	–	–	–	10	–	–	–	10	–	32
104.		Justýna	Nekolova	tynkanekolova@gmail.com	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	4/8	2009	10	–	–	10	–	–	–	5	–	–	–	–	25
105.		Natálie Eva	Raková	natalie.eva.r@gmail.com	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	Podkrušnohorské G Most	4/8	2009	10	–	–	9,5	–	–	–	5	–	–	–	–	24,5
106.		David	Střílka	david.strilka@glnb.cz	G Lipník nad Bečvou	G Lipník nad Bečvou	G Lipník nad Bečvou	9/8		10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	22
107.		Liliana	Rusňáková	rusnakol@gjs.cz	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	4/8	2010	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20
108.		Jan	Zámorský	jan.zamorsky@glnb.cz	G Lipník nad Bečvou	G Lipník nad Bečvou	G Lipník nad Bečvou	9/8		6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	19
109.		Dorota	Wollnerová	wollnerova.dorota@zsmnisek.cz	ZŠ Mníšek pod Brdy	ZŠ Mníšek pod Brdy	ZŠ Mníšek pod Brdy	9	2010	–	–	7,5	7,5	–	–	–	–	–	–	–	–	15
110.		Vojtěch	Vašina	vasina.vojtech@zsmnisek.cz	ZŠ Mníšek pod Brdy	ZŠ Mníšek pod Brdy	ZŠ Mníšek pod Brdy	9	2009	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
111.		Tereza	Přibylová	pribylovatereza@novyporg.cz	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	3/8	2011	?	?	–	?	–	?	?	–	–	–	?	–	0
112.–113.		Jakub	Kosohorsky	jakub.kosohorsky@4zscv.cz	ZŠ Chomutov, Kadaňská	ZŠ Chomutov, Kadaňská	ZŠ Chomutov, Kadaňská	9	2009	0	0	–	0	0	0	–	–	–	–	–	–	0
112.–113.		Kateřina	Tesař	tesarovakaterina@novyporg.cz	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	4/8	2010	?	?	–	?	?	?	–	–	–	?	?	–	0
