poradi	stav	krestni	prijmeni	email	oblast	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	celkove_body
1.–2.	úspěšný	Jan František	Lukáš	lukasjf@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2012	10	10	8	10	38
1.–2.	úspěšný	Alex	Schiesser	schiesser.alex@zsopava.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Otická 18 	8	2010	10	10	8	10	38
3.	úspěšný	Miroslav	Budínek	budimir22v@gyri.cz	Praha-východ	Praha-východ	G Říčany	3/8	2011	10	7,5	10	8	35,5
4.	úspěšný	Anna	Dupalová	dupalovaa@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2010	10	6	8	10	34
5.	úspěšný	Petr	Beran	beranp@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2010	10	10	8	5	33
6.	úspěšný	Šimon	Lískovec	gy.22plisksi@gymoa.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/8	2011	10	10	3	10	33
7.	úspěšný	Tomáš	Zelený	zelenyt@gasos-ro.cz	Rokycany	Rokycany	G a SOŠ Rokycany	3/8	2010	8	9	8	7,5	32,5
8.	úspěšný	Martin	Slavíček	martin.slavicek@gcelakovice.cz	Praha-východ	Praha-východ	G Čelákovice	3/8	2011	10	10	2	10	32
9.	úspěšný	Adriana	Křížová	krizova.adriana@zsopava.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Otická 18 	8	2011	10	9	7	4	30
10.	úspěšný	Ondřej	Martinák	marton822b@wigym.cz	Ostrava-město	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8		10	10	0	10	30
11.	úspěšný	Kristýna	Jašková	kristyna.jaskova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2010	7	9	9	4	29
12.	úspěšný	Barbora	Bolomová	boloba822b@wigym.cz	Ostrava-město	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8		8	9	8	4	29
13.	úspěšný	Matěj	Brůna	gy.22pbrunma@gymoa.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	G a Obchodní akademie, Pelhřimov	3/8	2011	10	9	3	7	29
14.	úspěšný	Jennifer Petra	Lasarová	lasjenny@seznam.cz	Litoměřice	Litoměřice	Masarykova ZŠ Litoměřice	8	2010	10	10	3	5	28
15.	úspěšný	Jan	Kuzník	jan.kuznik22@mgopava.cz	Opava	Opava	Mendelovo G Opava	3/8	2010	10	9	3	5	27
16.	úspěšný	Štěpán	Drašnar	drasnars@gymlovo.cz	Litoměřice	Litoměřice	G Lovosice	3/8	2011	6	10	2	8	26
17.	úspěšný	Adam	Havelka	havelkaa@zszbiroh.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh	8	2010	7	9	0	10	26
18.	úspěšný	David	Burian	davidek605@gmail.com	Strakonice	Strakonice	ZŠ Bělčice	8	2011	7	10	2	7	26
19.	úspěšný	Filip	Kopečný	filip.kopecny@gymst.eu	Olomouc	Olomouc	G Šternberk	3/8	2011	10	9	5	2	26
20.	úspěšný	Jakub	Drbal	jakub.drbal@zskompe.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465	8	2010	10	9	3	4	26
21.	úspěšný	Jiří	Pech	pechj@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2011	8	10	2,5	5	25,5
22.	úspěšný	Hynek	Uvíra	uvirhy822b@wigym.cz	Ostrava-město	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8		6	10	0	9	25
23.	úspěšný	Štěpán	Slabý	stepan.slaby@zskompe.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465	8	2011	10	10	3	2	25
24.	úspěšný	Markéta	Hýlová	hyloma822b@wigym.cz	Ostrava-město	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8		10	10	2	3	25
25.	úspěšný	Šimon	Markytán	markytansimon@gmail.com	Prachatice	Prachatice	ZŠ Čkyně	8	2011	10	7	2	5	24
26.	úspěšný	Vojtěch	Vašíček	vv25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2011	10	8	1	5	24
27.	úspěšný	Adam	Rohan	rohana@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2010	10	10	0	4	24
28.	úspěšný	Jakub	Jedlička	jedlicka.jakub@zsopava.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Otická 18 	8	2011	10	9	0,5	3,5	23
29.	úspěšný	Jan	Roh	jan.roh@tabsgzs.cz	Tábor	Tábor	Táborské soukromé G a ZŠ	8	2011	10	10	1	2	23
30.	úspěšný	Veronika	Vacková	veronika.vackova@krasovy-domky.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	2011	9	10	2,5	1	22,5
31.	úspěšný	David	Vančata	dave.one.2019@gmail.com	Tábor	Tábor	G Pierra de Coubertina, Tábor	3/8	2010	10	5	2	5	22
32.	úspěšný	Sára	Zápotočná	sara.zapotocna@krasovy-domky.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	2011	10	8,5	2,5	1	22
33.	úspěšný	Ondřej	Herzog	herzogo@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2010	10	9	0	3	22
34.	úspěšný	Zuzana	Dlesková	zuzanakrajcova17@gmail.com	Praha-západ	Praha-západ	ZŠ Chýně	8	2010	10	10	1	1	22
35.	úspěšný	Lucie	Kratochvilová	kratochvilova.lucie@gkh.cz	Karviná	Karviná	G Havířov, Komenského	3/8		10	10	0	2	22
36.	úspěšný	Anna	Válková	valkovaa@gymlovo.cz	Litoměřice	Litoměřice	G Lovosice	3/8	2011	9	8,5	2	2	21,5
37.	úspěšný	Jaroslav	Hyhlan	jaroslav.hyhlan@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2011	8	9,5	0	4	21,5
38.	úspěšný	Vojtěch	Miškovský	vojtech.miskovsky@brezovka.cz	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	ZŠ Děčín III, Březová	8	2010	10	5	3	3	21
39.	úspěšný	Tobias	Pastucha	pastucto@stud.gymjes.cz	Jeseník	Jeseník	G Jeseník	3/8	2011	7	9	1	4	21
40.	úspěšný	Lucie	Jílková	lucie.jilkova@gymst.eu	Olomouc	Olomouc	G Šternberk	3/8	2010	10	7	3	1	21
41.	úspěšný	Vojtěch	Machač	vojtech.machac@gcelakovice.cz	Praha-východ	Praha-východ	G Čelákovice	3/8	2010	10	6	0	5	21
42.	úspěšný	Ondřej	Kazda	kazda.ondrej@gblovice.cz	Plzeň-jih	Plzeň-jih	G Blovice	3/8	2011	9	8	0	4	21
43.	úspěšný	Timon	Krejčiřik	krejcirt@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2010	9	9	0	3	21
44.	úspěšný	Matyáš	Kodet	matyas.kodet@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2010	10	9	0	2	21
45.	úspěšný	Pavel	Čečotka	pavlik.cecotka@gmail.com	Karviná	Karviná	ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564	8		10	10	0	1	21
46.	úspěšný	Zuzana	Schupplerová	schupplerova.30o@gymspk.cz	Šumperk	Šumperk	G Šumperk	3/8	2010	10	5	1,5	4	20,5
47.	úspěšný	Olivia	Pytelová	pytelova.olivia@zsopava.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Otická 18 	8	2011	9	9	0	2,5	20,5
48.	úspěšný	Lucie	Strušková	lucie.struskova@gymst.eu	Olomouc	Olomouc	G Šternberk	3/8	2010	9	9,5	1	1	20,5
49.–51.	úspěšný	Gabriel	Seidler	seidler.g@zspetroviceuk.cz	Karviná	Karviná	ZŠ Petrovice u Karviné	8		10	9	0	1	20
49.–51.	úspěšný	Matěj	Vejvoda	matejvejvoda@zsjiznipredmesti.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Jižní předměstí, Rokycany	8	2011	10	9	0	1	20
49.–51.	úspěšný	Daniel	Vimr	danikovaposta@gmail.com	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Dobřany	8	2010	10	9	0	1	20
52.	úspěšný	Filip	Schacherl	filip.schacherl@seznam.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Česká	3/8	2011	6	6	0,5	7	19,5
53.	úspěšný	Kateřina	Moravcová	moravcova.katerina@novyrychnov.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Nový Rychnov	8	2010	8,5	7	3	1	19,5
54.	úspěšný	Martin	Čečetka	mc25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Česká	3/8	2010	8	4	0	7	19
55.	úspěšný	Hana	Koloušková	kolouskova@gymcv.cz	Chomutov	Chomutov	G Chomutov	1/6	2011	7	8	1	3	19
56.	úspěšný	Hana	Kozáková	30x_kozhan@gym-karvina.cz	Karviná	Karviná	G Karviná	3/8	2010	8	9	0	2	19
57.	úspěšný	Štěpán	Duda	stepan.duda22@mgopava.cz	Opava	Opava	Mendelovo G Opava	3/8	2011	10	8	0	0,5	18,5
58.	úspěšný	Adam	Ručka	adam.rucka@zak.zsvapenna.cz	Jeseník	Jeseník	ZŠ Vápenná	8	2009	9	6	2	1	18
59.	úspěšný	Kristína	Ballová	ballova.kristinka@gmail.com	Opava	Opava	ZŠ Opava, Englišova 82 	8	2011	8	8	1	1	18
60.	úspěšný	Marian	Novák	marian.novaku@gmail.com	Prostějov	Prostějov	G Jiřího Wolkera, Prostějov	3/8	2010	6	10	1	1	18
61.	úspěšný	Alžběta	Průšová	prusovaa@gasos-ro.cz	Rokycany	Rokycany	G a SOŠ Rokycany	3/8	2010	8	8	0	2	18
62.–63.	úspěšný	Ondřej	Kysela	kyselao@jirovcovka.net	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2010	10	7	0	1	18
62.–63.	úspěšný	Eva	Marešová	eva.maresova@zsmirosov.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Mirošov	8	2011	10	7	0	1	18
64.	úspěšný	Adam	Novotný	an25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Česká	3/8	2010	7	10	0	1	18
65.	úspěšný	Martin	Remler	mrem30@student.gkolin.cz	Kolín	Kolín	G Kolín	3/8	2011	6	8	1	2,5	17,5
66.	úspěšný	Filip	Růžička	fruz30@student.gkolin.cz	Kolín	Kolín	G Kolín	3/8	2010	7	8,5	1	1	17,5
67.	úspěšný	Čeněk	Žáček	cenek.zacek@zsmirosov.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Mirošov	8	2011	9	7,5	0	1	17,5
68.	úspěšný	Mája	Mazáčová	maja.mazacova@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2011	6	5	3	3	17
69.	úspěšný	Jaroslav	Hampejs	jaroslav.hampejs@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2011	4	8	0	5	17
70.	úspěšný	Daniel	Stehlík	ds25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Česká	3/8	2011	8	6	0	3	17
71.	úspěšný	Laura	Ulipová	laura.ulipova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2011	7	7	0	3	17
72.	úspěšný	Natálie	Prager	natalie.prager@zak.3zscv.cz	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	8		8	7	1	1	17
73.	úspěšný	Ema	Widhalmová	ema.widhalmova@zshradec.cz	Opava	Opava	ZŠ Hradec nad Moravicí	8	2010	7	8	0,5	1,5	17
74.	úspěšný	Filip	Hruška	filiphruska@zsjiznipredmesti.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Jižní předměstí, Rokycany	8	2010	8	8	0	1	17
75.	úspěšný	Albert	Štěpánek	as25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2011	7	7	1,5	1	16,5
76.	úspěšný	Zuzana	Sedláčková	sedlazuzana@gmail.com	Prostějov	Prostějov	G Jiřího Wolkera, Prostějov	3/8	2010	8	8	0	0,5	16,5
77.	úspěšný	Markéta	Fogeltonová	fogeltom@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2011	8	5	0	3	16
78.	úspěšný	Tobiáš	Nevřela	tobias.nevrela@zshradec.cz	Opava	Opava	ZŠ Hradec nad Moravicí	8	2010	5	8	0	3	16
79.	úspěšný	Laura	Ostrenková	laura.neni.real@gmail.com	Praha-západ	Praha-západ	ZŠ Chýně	8	2011	6	8	1	1	16
80.	úspěšný	Antonín	Kycik	30x_kycant@gym-karvina.cz	Karviná	Karviná	G Karviná	3/8	2010	10	5	0	1	16
81.	úspěšný	Pavel	Král	pavel.dobrany@gmail.com	Plzeň-jih	Plzeň-jih	ZŠ Dobřany	8	2010	7	8	0	1	16
82.–84.	úspěšný	Adam	Krestýn	adamkrestyn@gmail.com	Olomouc	Olomouc	ZŠ Šumvald	8	2010	6	9	0	1	16
82.–84.	úspěšný	Khanh Linh	Pham	30x_linpha@gym-karvina.cz	Karviná	Karviná	G Karviná	3/8	2010	6	9	0	1	16
82.–84.	úspěšný	Šimon	Čech	simon.cech@skolaslavkov.cz	Opava	Opava	ZŠ Slavkov	8	2010	6	9	0	1	16
85.	úspěšný	Barbora	Hurdová	barbora.hurdova@zskompe.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465	8	2011	7,5	5	2	1	15,5
86.	úspěšný	Kristián	Namyak	kn25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Borovany	8	2010	7	6	0,5	2	15,5
87.	úspěšný	Martina	Mrázová	martina.mrazova0502@gmail.com	Karviná	Karviná	ZŠ Havířov-Šumbark Moravská 29/497	8		2	8	0	5	15
88.	úspěšný	Patrik	Roule	roulep@gasos-ro.cz	Rokycany	Rokycany	G a SOŠ Rokycany	3/8	2010	1	9	0	5	15
89.	úspěšný	Pavel	Šebor	seborp@zszbiroh.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh	8	2011	6	6	0	3	15
90.	úspěšný	Tomáš	Daniel	daniel.tomas@zaci.gymbilina.cz	Most	Most	Podkrušnohorské G Most	3/8	2010	8	5	1	1	15
91.	úspěšný	Orlando	Luchian	luchian.orlando.z@zsjavornik.cz	Jeseník	Jeseník	ZŠ Javorník	8	2010	6	7	1	1	15
92.	úspěšný	Veronika	Poštová	vp25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2011	9	5	0	1	15
93.	úspěšný	Jiří	Strnadel	strnadel.jirka@gmail.com	Přerov	Přerov	ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov	8	2011	7	7	0	1	15
94.	úspěšný	Jakub	Aulický	aulicky.jakub@zsjak.cz	Louny	Louny	ZŠ J. A. Komenského, Louny	8	2011	3	5	0	6	14
95.	úspěšný	Liliana	Kynclová	liliana.kynclova@zshradek.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Hrádek	8	2010	6	5	2	1	14
96.	úspěšný	Martin	Houška	houskam@gasos-ro.cz	Rokycany	Rokycany	G a SOŠ Rokycany	3/8	2010	5	7	0	2	14
97.	úspěšný	Viktor	Vojvodík	viktor.vojvodik@icloud.com	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Česká	3/8	2010	8	5	0	1	14
98.	úspěšný	Vojta	Koliáš	koliasvojtech@zszamlynem.cz	Přerov	Přerov	ZŠ Přerov, Za mlýnem	8	2011	7	6	0	1	14
99.–100.	úspěšný	Matyáš	Svoboda	svoboda.matyas@zaci.gymbilina.cz	Most	Most	Podkrušnohorské G Most	3/8	2010	6	7	0	1	14
99.–100.	úspěšný	Viktorie	Žáková	zakovavi@stud.gymjes.cz	Jeseník	Jeseník	G Jeseník	3/8	2010	6	7	0	1	14
101.		Jakub	Šverma	jakub.sverma@zsnova.cz	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	ZŠ Ústí nad Labem, Nová	8	2010	10	0	4	2	16
102.		Honza	Veselý	jan.vesely@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2011	4	7,5	1	3	15,5
103.–105.		Tomáš	Fiala	tf25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Česká	3/8	2010	10	4	0	1	15
103.–105.		Dominika	Hrnčířová	dominika.hrncirova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2011	10	4	0	1	15
103.–105.		Anna	Vítová	anna.vitova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2011	10	4	0	1	15
106.		Stanislava	Bukharová	bukharst@stud.gymjes.cz	Jeseník	Jeseník	G Jeseník	3/8	2010	4	10	0	1	15
107.		Eliška	Brabcová	brabcovaeliska.n24@rg.prostejov.cz	Prostějov	Prostějov	Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov	1/6	2011	3	8	1	2	14
108.		Nikola	Šebestová	sebestova.nikola@gkh.cz	Karviná	Karviná	G Havířov, Komenského	3/8	2010	4	8	0	2	14
109.		Matouš	Vykopal	matous.vykopal@sgo.cz	Olomouc	Olomouc	Slovanské G Olomouc	3/8	2010	2	10	0	2	14
110.		Tereza	Kozelská	tereza.kozelska22@mgopava.cz	Opava	Opava	Mendelovo G Opava	3/8	2011	10	3	0	1	14
111.		Kristýna	Altová	altovak@zsenglisova.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Englišova 82 	8	2010	7	5	0,5	1	13,5
112.		Jakub	Vondráček	vondracekjakub1@gmail.com	Tábor	Tábor	G Pierra de Coubertina, Tábor	3/8	2011	10	0	2	1	13
113.		Tereza	Semerádová	tereza.semeradova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2010	3	8	0	2	13
114.		Tadeáš	Novák	novakt@zszbiroh.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh	8	2011	7	5	0	1	13
115.		Lenka	Bednářová	bednarol@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2011	4	8	0	1	13
116.		Zuzana	Prokopová	zuzana.prokopova@krasovy-domky.cz	Pelhřimov	Pelhřimov	ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky	8	2010	5	7,5	0,5	0	13
117.		Michal	Málek	malek.michal@zsbnopava.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 	8	2010	7	6	0	0	13
118.		Barbora	Pošíková	barbora.posikova@2zskolin.cz	Kolín	Kolín	ZŠ Kolín, II., Kmochova	8	2010	8	3,5	0	1	12,5
119.		Lily	Kauerová	zak.kauerova.lily@gyza.cz	Šumperk	Šumperk	G Zábřeh	3/8	2011	1	1	1,5	8,5	12
120.		Antonín	Havlátko	ahavlatko2@outlook.com	Prachatice	Prachatice	ZŠ Čkyně	8	2011	0	7	4	1	12
121.		Vojtěch	Maška	maska.vojtech@zaci.gymbilina.cz	Most	Most	Podkrušnohorské G Most	3/8	2010	9	2	0	1	12
122.		Adéla	Široká	sirokaa@zsenglisova.cz	Opava	Opava	ZŠ Opava, Englišova 82 	8	2011	3	8	0	1	12
123.		Jakub	Hutera	huterajakub.n24@rg.prostejov.cz	Prostějov	Prostějov	Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov	1/6	2010	2	7,5	1	1	11,5
124.		Sofie	Šímová	ssi25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Borovany	8	2011	8	2	0,5	1	11,5
125.		Pavel	Pinta	pavel.pinta@seznam.cz	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Školní	8	2010	7,5	3	0	1	11,5
126.		Štěpánka	Horáková	stepanka.horakova@ustadionu.cz	Litoměřice	Litoměřice	ZŠ Litoměřice, U Stadionu	8	2011	0	5	2	4	11
127.		Marek	Hejný	marekhajnej@gmail.com	Olomouc	Olomouc	ZŠ Šumvald	8	2011	0	6	4	1	11
128.		Amálie	Schmidtová	amalie.schmidtova@zshoromerice.cz	Praha-západ	Praha-západ	ZŠ Horoměřice	8	2011	2	6	1	2	11
129.		Alexandr	Moskvitin	alexandr.moskvitin@zak3zscv.cz	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	8		6,5	3	0,5	1	11
130.		Sára	Starčevská	ss25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Jírovcova	3/8	2010	9	1	0	1	11
131.		Filip	Peterka	filip.peterka@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2010	6	4	0	1	11
132.		Jiří	Vlček	vlcekji@zszbiroh.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh	8	2010	1	9	0	1	11
133.		Daniel	Pustka	daniel.pustka@skolaslavkov.cz	Opava	Opava	ZŠ Slavkov	8	2009	6	3	0	1,5	10,5
134.		Vilém	Jakubec	vilem.jakubec@zak.3zscv.cz	Chomutov	Chomutov	ZŠ Chomutov, Na Příkopech	8		6	0	1,5	2,5	10
135.		Jindřich	Jemelka	jindrajemelka@gmail.com	Karviná	Karviná	G Josefa Božka, Český Těšín	3/8		6	3	0	1	10
136.		Roman	Kozelka	roman.kozelka@glnb.cz	Přerov	Přerov	G Lipník nad Bečvou	8/8	2010	6	3	0	1	10
137.–138.		Antonín	Bonczek	antonin.bonczek@zs-delnicka.cz	Karviná	Karviná	ZŠ Dělnická, Karviná	8		5	4	0	1	10
137.–138.		Maxmilián	Fink	maxmilianfink@zsjiznipredmesti.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Jižní předměstí, Rokycany	8	2010	5	4	0	1	10
139.		Prokop	Lapúnik	lapunik.prokop@gmct.cz	Karviná	Karviná	G Josefa Božka, Český Těšín	3/8		3	6	0	1	10
140.		Sára	Demuthová	demuthovasaraa@gmail.com	Praha-západ	Praha-západ	ZŠ Chýně	8	2011	0,5	7	1	1	9,5
141.		Vanessa	Vachutková	zak.vachutkova.vanessa@gyza.cz	Šumperk	Šumperk	G Zábřeh	3/8	2010	3	3	0,5	2,5	9
142.		Vojtěch	Vachovec	vojtech.vachovec@gmail.com	Praha-západ	Praha-západ	ZŠ Jinočany	8	2010	6	1	1	1	9
143.		Maxim	Kučík	kucikmaxim@zszamlynem.cz	Přerov	Přerov	ZŠ Přerov, Za mlýnem	8	2010	4	4	0	1	9
144.		Matěj	Marek	matejmarek@zsjiznipredmesti.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Jižní předměstí, Rokycany	8	2010	5	4	0	0	9
145.		Michaela	Císařová	michaela.cisarova@dukelska.strakonice.cz	Strakonice	Strakonice	ZŠ Strakonice, Dukelská	8	2010	4	5	0	0	9
146.		Jan	Cicvárek	cicvarda@email.cz	Kolín	Kolín	ZŠ Týnec nad Labem	8	2011	1,5	5	1	1	8,5
147.–148.		Nela	Šobáňová	nela.sobanova@zsmirosov.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Mirošov	8	2011	2	5	0	1	8
147.–148.		Eliška	Žylková	zylkova.eliska1@gmct.cz	Karviná	Karviná	G Josefa Božka, Český Těšín	3/8		2	5	0	1	8
149.		Matyáš	Mikeš	matyas.mikes@zsjakprerov.cz	Přerov	Přerov	ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov	8	2011	2	5	0	1	8
150.		Eliška	Králová	kralovae@gjs.cz	Přerov	Přerov	G Jakuba Škody, Přerov	3/8	2010	1	6	0	1	8
151.		Rudolf	Hemr	hemr.rudolf@zsmnisek.cz	Praha-západ	Praha-západ	ZŠ Mníšek pod Brdy	8	2010	0	7	0	1	8
152.		Martin	Nutil	mn25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Borovany	8	2011	3	2	0,5	2	7,5
153.		Tereza	Majchráková	majch27617@zsmirova.net	Ústí nad Labem	Ústí nad Labem	ZŠ Ústí nad Labem, Mírová	8	2011	3,5	0	1,5	2	7
154.		Martin	Potužník	mpotuznik@zak.zsckyne.cz	Prachatice	Prachatice	ZŠ Čkyně	8	2011	3	3	0	1	7
155.		Daniel	Vyhnis	daniel.vyhnis@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2011	2	4	0	1	7
156.–157.		Antonín	Málek	amal30@student.gkolin.cz	Kolín	Kolín	G Kolín	3/8	2011	1	5	0	1	7
156.–157.		František	Snovický	frantisek.snovicky@zsmirosov.cz	Rokycany	Rokycany	ZŠ Mirošov	8	2011	1	5	0	1	7
158.		Eliška	Hlásková	hlaelb26@zspohurecka.net	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice	8	2010	3	2	0,5	1	6,5
159.		Karolína	Kyselová	kyselova.karolina@gblovice.cz	Plzeň-jih	Plzeň-jih	G Blovice	3/8	2011	0	3	0	3	6
160.		Kateřina	Šestáková	ks25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Lišov	8	2011	2	2	0,5	1,5	6
161.		Viktorie	Puškárová	vikulypus@seznam.cz	Strakonice	Strakonice	ZŠ Bělčice	8	2011	2	3	0	1	6
162.		Aneta	Jílková	anetjilkova12@gmail.com	Olomouc	Olomouc	ZŠ Olomouc, Mozartova	8	2010	4	0	1	0,5	5,5
163.		Ondřej	Salva	salvondc8@zak.zsjesenik.cz	Jeseník	Jeseník	ZŠ Jeseník	7	2011	0	4	0	1	5
164.		Eliška	Kocábková	ek25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	G České Budějovice, Česká	3/8	2011	0	4	0	1	5
165.		Anna Marie	Hlisníková	anna.marie.hlisnikova@buzulka.cz	Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice	8	2011	1	4	0	0	5
166.		Beáta	Brandová	beata.brandova@dukelska.strakonice.cz	Strakonice	Strakonice	ZŠ Strakonice, Dukelská	8	2011	0	5	0	0	5
167.		Jakub	Kovács	jakub.kovacs@zs-delnicka.cz	Karviná	Karviná	ZŠ Dělnická, Karviná	8		3	0	0	1	4
168.		Anna	Kohoutová	ak25fo@ddmcb.cz	České Budějovice	České Budějovice	ZŠ Lišov	8	2011	0	2	0,5	1	3,5
169.		Denisa	Kouřimová	denisa.kourimova@dukelska.strakonice.cz	Strakonice	Strakonice	ZŠ Strakonice, Dukelská	8	2011	0	2	0	1	3
