poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	A2-1	A2-2	A2-3	A2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Lukáš	Javora	l.javora.15@student.gymzl.cz	Zlínský kraj	G Zlín - Lesní čtvrť	7/8	2004	10	6	0	0	16
2.		Tomáš	Čajan	tcajan18@gfpvm.cz	Zlínský kraj	G Františka Palackého, Valašské Meziříčí	4/4	2003	10	2	2	0	14
3.		Oto	Ulrich	oto.ulrich@gmail.com	Zlínský kraj	G Uherské Hradiště	8/8		1	2	10	0	13
4.		Jakub	Červeňan	kcervenan157@gmail.com	Zlínský kraj	G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	6/8	2005	7	5	0	0	12
5.		Marek	Miškeřík	miskema.2022@guh.cz	Zlínský kraj	G Uherské Hradiště	4/4		0	0	0	2	2
