poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	E3-1	E3-2	E3-3	E3-4	celkove_body
1.	úspěšný	Lucie	Endlová	s.lucie.endlova@gyohavl.cz	Moravskoslezský kraj	G Olgy Havlové, Ostrava	4/8	2007	10	10	10	10	40
2.	úspěšný	Jonáš	Kokoř	jonaskokor@email.cz	Moravskoslezský kraj	ZŠ Opava, Englišova 82 	9	2007	10	10	10	10	40
3.	úspěšný	Mikuláš	Hořenek	horemi819@wigym.cz	Moravskoslezský kraj	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2008	9	10	10	10	39
4.	úspěšný	Natálie	Lászlóová	laszna819@wigym.cz	Moravskoslezský kraj	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2007	10	10	9	10	39
5.	úspěšný	Matyáš	Měch	mechma819@wigym.cz	Moravskoslezský kraj	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2008	9	10	8,5	10	37,5
6.	úspěšný	Jonatán	Brožek	chemolymp23@seznam.cz	Moravskoslezský kraj	ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564	9	2008	9	8	10	10	37
7.	úspěšný	Matěj	Vodička	matej.vodicka@zsbkom.cz	Moravskoslezský kraj	ZŠ Bílovec Komenského	9	2007	9	9	9	10	37
8.	úspěšný	Kryštof	Gajdušek	gajdusekkrystof@gmail.com	Ostrava-město	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	4/8	2008	9	10	10	8	37
9.	úspěšný	Rudolf	Hodslavský	rudolf.hodslavsky@gnj.cz	Ostrava-město	G Nový Jičín	4/8	2008	10	10	10	7	37
10.	úspěšný	Jan	Buzrla	jan.buzrla@gpbfm.cz	Moravskoslezský kraj	G Petra Bezruče, Frýdek-Místek	2/6	2008	10	10	9	7	36
11.	úspěšný	Jan	Krupa	honzajzuv@gmail.com	Moravskoslezský kraj	ZŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec	9	2007	9	10	7,5	9	35,5
12.	úspěšný	Pavel	Křivý	krivy19o2@zak.gcfm.cz	Moravskoslezský kraj	G Cihelní, Frýdek-Místek	4/8	2008	10	10	10	5	35
13.	úspěšný	Tomáš	Tulach	s.tomas.tulach@gyohavl.cz	Moravskoslezský kraj	G Olgy Havlové, Ostrava	4/8	2007	10	10	10	5	35
14.	úspěšný	Dan	Kříž	dkriz2008@gmail.com	Moravskoslezský kraj	G Havířov, Komenského	4/8	2008	9,5	9	7,5	8	34
15.	úspěšný	Tomáš	Kornel	kornel19o2@zak.gcfm.cz	Moravskoslezský kraj	G Cihelní, Frýdek-Místek	4/8	2008	9	10	7	8	34
16.	úspěšný	Gabriel	Koky	gabriel.koky@pzsjablunkov.cz	Moravskoslezský kraj	ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím, Jablunkov	9	2007	10	10	6	8	34
17.	úspěšný	Rafael	Babiuch	babira819@wigym.cz	Moravskoslezský kraj	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2008	9	10	9	6	34
18.	úspěšný	Antonín	Vlach	vlacan819@wigym.cz	Moravskoslezský kraj	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2007	10	10	9	5	34
19.	úspěšný	Maxmilián	Škvrna	s.maxmilian.skvrna@gyohavl.cz	Moravskoslezský kraj	G Olgy Havlové, Ostrava	4/8	2008	9	10	8,5	5	32,5
20.	úspěšný	Filip	Gašparín	gaspfi819@wigym.cz	Moravskoslezský kraj	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2007	7	5	10	10	32
21.	úspěšný	Antoník	Kolář	kolar.antonin@gmct.cz	Moravskoslezský kraj	G Josefa Božka, Český Těšín	4/8	2008	4	10	10	8	32
22.	úspěšný	Šimon	Tureček	27x_turecek.simon@gym-karvina.cz	Moravskoslezský kraj	G Karviná	4/8	2008	9	7	7,5	8	31,5
23.	úspěšný	Vojtěch	Kruk	vojtech.kruk@zsma.cz	Ostrava-město	ZŠ Město Albrechtice	9	2007	5	10	8,5	8	31,5
24.	úspěšný	Marek	Hanus	marek.hanus@frengp.cz	Ostrava-město	G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm	4/8	2007	7	10	9	4,5	30,5
25.	úspěšný	Václav	Holuša	holuva819@wigym.cz	Moravskoslezský kraj	Wichterlovo G Ostrava	4/8	2007	9	8	5,5	7	29,5
26.	úspěšný	Marie	Onderková	onderkovam@mgopava.cz	Moravskoslezský kraj	Mendelovo G Opava	4/8	2007	2	10	5,5	10	27,5
27.	úspěšný	Aneta	Fojciková	fojcan23@zsvendryne.cz	Moravskoslezský kraj	ZŠ Vendryně	9	2008	10	2	4	7	23
28.	úspěšný	Daniel	Lyčka	daniel.lycka@liskovec.cz	Moravskoslezský kraj	ZŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím	9	2007	3	10	4	6	23
29.	úspěšný	Natálie Nina	Veselá	natalie.vesela@pspbystrice.cz	Moravskoslezský kraj	ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice	9	2008	7	10	3	2	22
30.		Klára	Hrušková	hruskova.klara@zsbnopava.cz	Moravskoslezský kraj	ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 	9	2007	4	5	3	0	12
