poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	B1-1	B1-2	B1-3	B1-4	B1-5	B1-6	B1-7	celkove_body
1.	úspěšný	Klára	Válková	klara.valkova@gymtce.cz	G Teplice	G Teplice	7/8	2004	8	10	10	10	0	10	10	58
2.	úspěšný	Helena	Boušová	helena.bousova@gymtce.cz	G Teplice	G Teplice	7/8	2005	8	8	5	6	0	10	0	37
3.	úspěšný	Anežka	Hozáková	anezka.hozakova@gymtce.cz	G Teplice	G Teplice	3/4	2005	0	8	5	6	0	10	7	36
4.	úspěšný	Lenka	Weisová	lenka.weisova@gymtce.cz	G Teplice	G Teplice	7/8	2005	6	6	5	0	0	10	5	32
5.	úspěšný	Petr	Kasper	petr.kasper@gymtce.cz	G Teplice	G Teplice	3/4	2005	6	6	5	6	0	8	0	31
