poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	úspěšný	Tadeáš	Těhan	18_tehan_t@gyvolgova.cz	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	5/8	2006	10	10	9	–	10	10	10	59
2.	úspěšný	Matěj	Hošek	18_hosek_m@gyvolgova.cz	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	5/8	2006	10	–	8	9	10	10	10	57
3.	úspěšný	Ondřej	Skála	18_skala_o@gyvolgova.cz	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	5/8	2006	10	9	8	–	6	10	10	53
4.–5.	úspěšný	Lada	Srpová	18_srpova_l@gyvolgova.cz	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	5/8	2006	10	10	10	–	–	10	10	50
4.–5.	úspěšný	Stela	Srpová	18_srpova_s@gyvolgova.cz	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská	5/8	2006	10	10	10	–	–	10	10	50
