poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Jáchym	Chadima	jachymchadima@seznam.cz	Pardubický kraj	G Polička	7/8	2005	3,5	4	9	8	24,5
2.	úspěšný	Michal	Branda	misa.branda@seznam.cz	Pardubický kraj	G Pardubice, Dašická	7/8	2006	5	7	3	5	20
3.		Vojtěch	Jílek	jilek14115@seznam.cz	Pardubický kraj	G Polička	7/8	2005	0,5	0	2,5	4	7
4.–5.		Agáta	Kašková	xkaskova@gymuo.cz	Pardubický kraj	G Ústí nad Orlicí	7/8		0	0	0	0	0
4.–5.		Tereza	Novotná	tereza.novotna@gymuo.cz	Pardubický kraj	G Ústí nad Orlicí	7/8		0	0	0	0	0
