poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Matyáš	Sedláček	matyas.sedlacek@sgo.cz	Olomoucký kraj	Slovanské G Olomouc	3/4	2006	4,5	5,5	9	4	23
2.	úspěšný	Josef	Školoud	jskoloud@gmail.com	Olomoucký kraj	G Jakuba Škody, Přerov	3/4	2005	5,5	0	10	4	19,5
3.		Pavel	Hradil	hradilp.gjs@gmail.com	Olomoucký kraj	G Jakuba Škody, Přerov	7/8	2005	2,5	1	0	5,5	9
4.		Radim	Krška	krskar@gjs.cz	Olomoucký kraj	G Jakuba Škody, Přerov	7/8	2006	2	4	0,5	2	8,5
5.		Hana	Žitňanská	hana.zitnanska@sgo.cz	Olomoucký kraj	Slovanské G Olomouc	3/4	2004	1,5	0,5	0	5	7
6.		Jan	Polívka	polivkaj@gjs.cz	Olomoucký kraj	G Jakuba Škody, Přerov	7/8	2005	3,5	0	0	1	4,5
7.		Martin	Bouzek	bouzekm@gjs.cz	Olomoucký kraj	G Jakuba Škody, Přerov	7/8	2006	3	0	0	0	3
8.		Oldřich Maxim	Hlaváč	maximhlavac@gmail.com	Olomoucký kraj	G Jakuba Škody, Přerov	3/4	2006	0	0	0	2,5	2,5
9.		Antonín	Piňos	tonik.pinos@gmail.com	Olomoucký kraj	G Jakuba Škody, Přerov	7/8	2006	0,5	0,5	0	0,5	1,5
10.		Tereza Michaela	Žáčková	t.zakynka@gmail.com	Olomoucký kraj	G Jiřího Wolkera, Prostějov	7/8	2006	0,5	0	1	0	1,5
11.		Filip	Novák	filipnovakpv@seznam.cz	Olomoucký kraj	G Jiřího Wolkera, Prostějov	7/8	2005	1	0	0	0,5	1,5
