poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Dominik	Kaňka	lg.kanka@gymjc.cz	Královéhradecký kraj	Lepařovo G Jičín	4/6	2007	10	4	7	10	31
2.	úspěšný	Adam	Koubský	adam.koubsky@gjkt.cz	Královéhradecký kraj	G J. K. Tyla, Hradec Králové	2/4	2007	10	7	7	4	28
3.	úspěšný	Petr	Vočadlo	vocadlopetr@gymnachod.cz	Královéhradecký kraj	Jiráskovo G Náchod	6/8	2006	10	1	7	5	23
4.	úspěšný	René	Dušek	r.dusek07@gmail.com	Královéhradecký kraj	Zemědělská akademie a G Hořice	6/8	2006	3	10	5,5	2	20,5
5.	úspěšný	Klára	Máslová	klarka.maslova@email.cz	Královéhradecký kraj	Zemědělská akademie a G Hořice	6/8	2007	8	1	5,5	2	16,5
6.	úspěšný	Barbora	Pomikálková	barbora.pomikalkova@gozhorice.cz	Královéhradecký kraj	Zemědělská akademie a G Hořice	6/8	2007	6	1	5,5	2,5	15
7.		Jakub	Jireček	jirecekjakub@gymnachod.cz	Královéhradecký kraj	Jiráskovo G Náchod	6/8	2006	7	0	3	3	13
8.		Jakub	Váňa	vanajakub@gymnachod.cz	Královéhradecký kraj	Jiráskovo G Náchod	2/4	2007	6	0	4,5	2	12,5
9.		Tereza	Mikáčová	tmikacova@outlook.cz	Královéhradecký kraj	G Dobruška	2/4	2007	2	3	5,5	1	11,5
10.		Petr	Bureš	burespetr@gymnachod.cz	Královéhradecký kraj	Jiráskovo G Náchod	6/8	2006	0	3	7,5	0,5	11
11.		Matouš	Spilka	spilkamatous@gymnachod.cz	Královéhradecký kraj	Jiráskovo G Náchod	6/8	2007	4	3	2	0,5	9,5
12.		Ella Anastázie	Burdychová	ella.anastazie.burdychova@student.gymnaziumtu.cz	Královéhradecký kraj	G Trutnov	6/8	2007	2	1	3	0	6
13.		Bartoloměj	Tuček	tucekbartolomej@gymnachod.cz	Královéhradecký kraj	Jiráskovo G Náchod	6/8	2007	0	1	4	0,5	5,5
14.		Matyáš	Martinec	matyas.martinec@gymnp.cz	Královéhradecký kraj	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	6/8	2006	0	0	4,5	0,5	5
15.		Jan	Červený	cerveny.jan@ssakhk.cz	Královéhradecký kraj	SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové	2/4	2006	0	0	3,5	1	4,5
16.		Adéla	Vachová	adela.vachova@student.gymnaziumtu.cz	Královéhradecký kraj	G Trutnov	6/8	2007	0	0	3,5	0	3,5
17.		Veronika	Janků	veronika.janku@gymnp.cz	Královéhradecký kraj	G a SOŠ pedagogická, Nová Paka	6/8	2006	0	0	2	0	2
