poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Jiří	Preč	jiriprec@gmail.com	Zlínský kraj	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	6/8	2007	10	6	10	10	36
2.	úspěšný	Jakub	Vávra	vavraja.2026@guh.cz	Zlínský kraj	G Uherské Hradiště	2/4	2006	10	4	6	7	27
3.	úspěšný	Petr	Hanák	hanak.petr.zak@spszl.cz	Zlínský kraj	SPŠ Zlín	2/4	2007	8	5	4	5	22
4.–5.	úspěšný	Tomáš	Habrovanský	habrovansky.tomas.zak@spszl.cz	Zlínský kraj	SPŠ Zlín	2/4	2006	10	0	10	0	20
4.–5.	úspěšný	Michal	Steiner	michalsteiner2017@gmail.com	Zlínský kraj	G Zlín - Lesní čtvrť	2/4	2007	10	0	10	0	20
6.		Jan	Ševeček	jan.seva@email.cz	Zlínský kraj	G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod	6/8	2006	10	4	4	0	18
7.		Tomáš	Blahník	t.blahnik.18@student.gymzl.cz	Zlínský kraj	G Zlín - Lesní čtvrť	6/8	2007	3	4	8	1	16
8.		Martin	Hubáček	hubacek.m007@seznam.cz	Zlínský kraj	G Kroměříž	2/4	2006	3	0	9	2	14
9.		Martin	Švábík	m.svabik.22@student.gymzl.cz	Zlínský kraj	G Zlín - Lesní čtvrť	2/4	2007	0	1	4	6	11
10.		Tomáš	Mlýnek	mlyneto.2026@guh.cz	Zlínský kraj	G Uherské Hradiště	2/4		0	0	6	1	7
11.		Teo	Zajíček	teo.zajicek@seznam.cz	Zlínský kraj	G a Jazyková škola, Zlín	2/4	2007	0	2	3	1	6
12.		Václav	Kazík	kazikva.2026@guh.cz	Zlínský kraj	G Uherské Hradiště	2/4		0	0	0	0	0
