poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.	Samuel Bloomfield	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	10	9	9	9,5	37,5
2.	Ivan Popov	G Christiana Dopplera, Praha 5	1/4	10	6,5	10	10	36,5
3.	Andreas Wolf	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	8,5	9	8,5	36
4.	Martin Vagner	G Praha 10, Voděradská	5/8	10	6,5	10	9	35,5
5.	Ondřej Franc	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	10	7	9	9	35
6.	Sofia Kostjukova	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	10	6	10	9	35
7.	Rostislav Kozlík	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	6	8	10	34
8.	Tereza Kubínová	G Praha 9, Litoměřická	5/8	9,5	9	10	5,5	34
9.	Rudolf Krzystek	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	9,5	10	6	8	33,5
10.	Ondřej Urban	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	10	6	8,5	9	33,5
11.	Adam Sobotka	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	10	5	7	9,5	31,5
12.	Jakub Šalát	SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská	1/4	9	8,5	10	4	31,5
13.	Tomáš Přibyl	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	10	7,5	10	4	31,5
14.	Richard Adamkovič	G Christiana Dopplera, Praha 5	1/4	7	6	9	9	31
15.	Duy Anh Nguyen	G Christiana Dopplera, Praha 5	1/4	10	6	4	9	29
16.	Martin Kout	Gymnázium Karla Sladkovského	5/8	8	8	10	3	29
17.	Šimon Vecka	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	9	8,5	9,5	2	29
18.	Štěpán Brandejs	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	10	6	9	3,5	28,5
19.	Ivan Simonov	G Praha 10, Přípotoční	1/4	10	6	4	8	28
20.	Matěj Ledinský	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	1/4	8	7	9	3	27
21.	Václav Žižkovský	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	8	7,5	9	2	26,5
22.	Jakub Kühnel	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	9	6	9	2,5	26,5
23.	Alena Tichá	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	8	6	2	10	26
24.	Martin Paidar	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	6	7	9	3,5	25,5
25.	Kryštof Abel	G Praha 6, Arabská	1/4	10	5,5	2	8	25,5
26.	František Tuka	G Christiana Dopplera, Praha 5	5/8	7	6,5	9,5	2,5	25,5
27.	Tereza Ptáčková	G Praha 6, Arabská	1/4	8	6	9	2	25
28.	Jan Poláček	G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova	3/6	10	4,5	7	3,5	25
29.	Vojtěch Černý	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	5/8	9	7	4	3,5	23,5
30.	Pavla Suková	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	10	6	4	3,5	23,5
31.	Pavel Vodrážka	G Praha 6, Arabská	1/4	7	2,5	4	9,5	23
32.	Matyáš Pasternak	G Praha 6, Arabská	1/4	10	7	1	4	22
33.	Jan Motlík	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	5	5	9	2,5	21,5
34.	Nicolas Cimr	G Praha 6, Arabská	1/4	7	6,5	3	4	20,5
35.	Ondřej Smolík	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	5/8	5	6	5	3,5	19,5
36.	Ha Uyen Tran	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	5	9	5	0,5	19,5
37.	Daniela Korbelová	G Praha 6, Arabská	1/4	7	1	8	2	18
38.	Iveta Veličková	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	1/4	8	6	2	2	18
39.	Patrik Jandl	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	10	5	1	0,5	16,5
40.	Matyáš Vančura	G Praha 6, Nad Alejí	5/8	8	6	2	0	16
41.	František Lejsal	G Praha 6, Arabská	1/4	9,5	4,5	2	2	18
42.	Oliver Mullen	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	1	4	6	2	13
43.	Tomáš Dvořák	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	5/8	7	1,5	0	3,5	12
