poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4	celkove_body
1.	úspěšný	Viktor	Sieja	siejvi821b@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2010	10	8	10	10	38
2.	úspěšný	Štěpán	Janas	janast821b@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2009	7	10	10	10	37
3.	úspěšný	Matěj	Richter	richma821b@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2010	8	7	7	10	32
4.	úspěšný	Tomáš	Opravil	oprato821a@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2009	7	5	8	7	27
5.	úspěšný	Mariana	Hořínková	horima821a@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2009	5	3	10	6	24
6.	úspěšný	Filip	Byma	bymafi821a@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2010	10	0	8	2	20
7.	úspěšný	Štěpán	Danisz	danist821b@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2010	0	3	6	9	18
8.		Kryštof	Ham	hamkry821a@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2009	9	3	1	3	16
9.		Anežka	Májková	majkan821a@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2010	7	2	4	–	13
10.		Kamil	Shirzad	shirka821a@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2009	4	0	0	0	4
11.		Lukáš	Mrázek	mrazlu821a@wigym.cz	Ostrava-město	Wichterlovo G Ostrava	3/8	2010	2	0	0	0	2
