poradi	ucastnik	skola	rocnik	E3-1	E3-2	E3-3	E3-4	celkove_body
1.–3.	Dominik Kudr	ZŠ, Studenec	9	10	10	10	10	40
1.–3.	Anna Matiášková	G Turnov	4/8	10	10	10	10	40
1.–3.	Artur Tegelman	G Tanvald	4/8	10	10	10	10	40
4.	Štěpán Tomášek	ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská	9	10	10	10	9	39
5.	Nick Petruch	ZŠ Liberec, Lesní	9	10	10	9	10	39
6.	Michal Nosek	G F. X. Šaldy, Liberec	4/8	10	10	8,5	10	38,5
7.–8.	Magdalena Drápalová	G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou	4/8	10	10	10	8	38
7.–8.	Karel Mauder	G a SOŠ pedagogická, Liberec	4/8	10	10	10	8	38
9.	Sedrik Brož	G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou	4/8	10	10	8	8	36
10.	Václav Plaček	G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou	4/8	10	10	7	7	34
11.	Martin Severa	G a SOŠ pedagogická, Liberec	4/8	10	9	8	6	33
12.	Martin Žalud	G F. X. Šaldy, Liberec	4/8	10	10	4	9	33
13.	Vít Vakula	G Česká Lípa	4/8	10	9,5	2	9	30,5
14.	Radim Kučera	ZŠ Liberec, Lesní	9	10	7	2,5	8	27,5
15.	Roman Shapirko	ZŠ U Lesa, Nový Bor	9	10	9	2,5	2	23,5
16.	Bach Hoang	ZŠ Liberec, Broumovská	9	10	4	2	5	21
17.	Zuzana Keršlágerová	G a SOŠ pedagogická, Liberec	4/8	10	4	1	3	18
18.	Lucie Prokopová	ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská	9	2	2	2	0	6
