poradi	stav	krestni	prijmeni	email	soutezni_misto	skola	rocnik	rok_narozeni	D1-1	D1-2	D1-3	D1-4	D1-5	D1-6	D1-7	celkove_body
1.	úspěšný	Michal	Petr	mpet27@student.gkolin.cz	G Kolín	G Kolín	5/8	2007	10	10	10	10	10	6	10	66
2.	úspěšný	Natálie	Cardová	ncar27@student.gkolin.cz	G Kolín	G Kolín	5/8	2008	10	10	9	10	10	6	10	65
3.	úspěšný	Marek	Bezkočka	mbez27@student.gkolin.cz	G Kolín	G Kolín	1/4	2007	10	9	7,5	8	9	6	0	49,5
4.	úspěšný	Filip	Salva	fsal27@student.gkolin.cz	G Kolín	G Kolín	1/4	2008	10	8	7,5	8	8,5	7	0	49
5.	úspěšný	Tomáš	Dejmek	tdej27@student.gkolin.cz	G Kolín	G Kolín	5/8	2007	9,5	6	1	8	10	5	9	48,5
6.		Viktor	Šťovíček	vsto27@student.gkolin.cz	G Kolín	G Kolín	5/8	2008	10	?	?	?	9	–	10	29
