poradi	ucastnik	skola	rocnik	E3-1	E3-2	E3-3	E3-4	celkove_body
1.	Jan Grössl	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	10	10	10	10	40
2.	Vít Přibyl	G Praha 9, Špitálská	4/8	10	9	10	10	39
3.	Martin Maláč	PORG - G a ZŠ Praha 8	4/8	10	10	9	10	39
4.	Anna Vorlíčková	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	10	10	10	8,5	38,5
5.	Šimon Pelák	PORG - G a ZŠ Praha 8	4/8	10	8	10	10	38
6.	Jaroslav Pleticha	G Praha 9, Chodovická	4/8	10	8	9	10	37
7.	Lukáš Stanovský	PORG - G a ZŠ Praha 8	4/8	10	9	9,5	8	36,5
8.	Martin Spiryt	G Praha 10, Voděradská	4/8	7	10	9	10	36
9.	Jakub Kolář	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	4/8	8	9	9	10	36
10.	Kateřina Kučerová	G Jaroslava Heyrovského, Praha 5	4/8	10	7	9	10	36
11.	Jan Betinec	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	9	6	10	10	35
12.	Ondřej Nádvorník	G Praha 9, Špitálská	4/8	10	10	8	6,5	34,5
13.	Noel Probst	PORG - G a ZŠ Praha 8	4/8	9	8	9,5	6,5	33
14.	Vít Krejčí	G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova	2/6	10	10	4	9	33
15.	Kristýna Gudevová	PORG - G a ZŠ Praha 8	4/8	10	10	1,5	10	31,5
16.	Tomáš Jirmásek	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	9	10	2	10	31
17.	Antonín Strejček	G Praha 9, Chodovická	4/8	10	10	3	7,5	30,5
18.	Kateřina Kučerová	G Praha 8, Ústavní	4/8	9	8	2	10	29
19.	Jakub Folber	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	9	10	1	9	29
20.	Teodor Pajurek	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	9	7	4	8,5	28,5
21.	Daniel Švec	G Praha 9, Chodovická	4/8	7	10	2	8,5	27,5
22.	Antonín Šolc	PORG - G a ZŠ Praha 8	4/8	10	7	2	7,5	26,5
23.	Robin Tesař	G Christiana Dopplera, Praha 5	4/8	8	8	2	8	26
24.	Jonatán Pořízka	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	8	7	1	10	26
25.	Magdalena Hyhlíková	G Praha 5, Nad Kavalírkou	4/8	4	8	2	10	24
26.	Kryštof Ducháček	G Praha 6, Nad Alejí	4/8	8	7	2	7	24
27.	Adéla Vobořilová	G Praha 9, Litoměřická	4/8	8	6	2	8	24
28.	Šimon Červeňák	G Praha 4, Na Vítězné pláni	2/6	7	8	1	8	24
29.	Flora Eisner	G Praha 9, Litoměřická	4/8	7	4	2	10	23
30.	Viktor Kubelík	ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická	9	7	7	2	6,5	22,5
31.	Jakub Tůma	ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská	9	3	6	5	8	22
32.	Maxmilián Varha	ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická	9	8	5	2	6,5	21,5
33.	Kateřina Tesař	Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč	4/8	10	3	1	6,5	20,5
34.	Vojtěch Kadlec	PORG - G a ZŠ Praha 8	4/8	10	8	1	0	19
35.	Antonín Smrkovský	ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem	9	4	7	3	1,5	15,5
