poradi	ucastnik	skola	rocnik	B2-1	B2-2	B2-3	B2-4	celkove_body
1.	Aleš Opl	G a Hudební škola hlavního města Prahy, ZUŠ Praha 3	7/8	9	10	10	7	36
2.	Josef Vácha	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	3/4	7	10	9,5	5	31,5
3.	Filip Klimoszek	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	7/8	8	8	8,5	2	26,5
4.	Nikita Ustinov	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	7/8	6	–	9,5	10	25,5
5.	Petr Šícho	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	7/8	5	10	7	3	25
6.	Ondřej Škrna	G Praha 4, Budějovická	7/8	7,5	10	4	2	23,5
7.	Adam Vorlíček	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	7/8	8	2	8,5	–	18,5
8.	Kryštof Matějka	G Christiana Dopplera, Praha 5	7/8	7,5	4	6,5	0	18
9.	Michaela Šídová	G Praha 9, Litoměřická	7/8	5,5	0	6,5	3	15
10.	Václav Stupka	G Christiana Dopplera, Praha 5	7/8	10	0	5	0	15
11.	Vojtěch Votruba	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	3/4	4,5	–	10	3	17,5
12.	Matěj Charousek	G Praha 4, Na Vítězné pláni	5/6	4,5	0	8,5	4	17
13.	Michal Beránek	G Praha 10, Voděradská	7/8	4	1	2,5	8	15,5
14.	Vilém Starosta	G Christiana Dopplera, Praha 5	3/4	4,5	8,5	2,5	–	15,5
15.	Ivan Kraus	G Christiana Dopplera, Praha 5	7/8	3,5	3	8	0	14,5
16.	Kryštof Marek Votava	G Praha 2, Botičská	3/4	3	4	5	2	14
17.	Martin Černík	G Christiana Dopplera, Praha 5	7/8	4,5	2	7	0	13,5
18.	Jáchym Mraček	Akademické G, Praha 1, Štěpánská	3/4	2,5	2	2,5	5	12
19.	Lukáš Veškrna	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	7/8	6	2	4	–	12
20.	Marko Matoničkin	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	7/8	5	6	–	–	11
21.	Tereza Filipská	G Praha 9, Litoměřická	7/8	6	0	5	–	11
22.	Teodor Machart	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	3/4	5,5	2	–	3	10,5
23.	Petra Kaňková	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	7/8	2	0	5,5	3	10,5
24.	Martina Moravcová	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	7/8	2	1	6	0	9
25.	Tomáš Kovářík	G Opatov, Praha 4, Konstantinova	7/8	2,5	–	–	–	2,5
