poradi	ucastnik	skola	rocnik	D2-1	D2-2	D2-3	D2-4	celkove_body
1.	Jan Klír	G Bohumila Hrabala v Nymburce	5/8	10	10	8,5	6	34,5
2.	Vojtěch Minárik	G Václava Beneše Třebízského, Slaný	5/8	5	10	7,5	10	32,5
3.	Jakub Heřmanský	G Mladá Boleslav	5/8	10	10	9,5	1	30,5
4.	Adam Bretšnajder	G Zikmunda Wintra, Rakovník	4/8	10	10	5	5	30
5.	Daniel Strnad	OPEN GATE - G a ZŠ Babice	5/8	9	7	3	10	29
6.	Adam Vondráček	G Zikmunda Wintra, Rakovník	1/4	6	8	7	0	21
7.	Helena Veronika Jarošová	G Zikmunda Wintra, Rakovník	1/4	2	–	–	–	2
