poradi	ucastnik	skola	rocnik	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.	Ondřej Suchánek	G a Jazyková škola, Břeclav	4/8	9	10	10	5	34
2.	Jan Souchop	G a SOŠ Mikulov	4/8	10	8	10	0	28
3.	Jan Brančič	ZŠ Břeclav, Slovácká	9	7	–	10	3	20
4.	Veronika Čepilová	G Velké Pavlovice	4/8	7	2	10	0	19
5.	Jan Frýdek	ZŠ Břeclav, Slovácká	9	7	0	5	0	12
6.	Tomáš Pecháček	G Velké Pavlovice	4/8	5	2	2	0	9
