poradi	ucastnik	skola	rocnik	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.	Jan Klokan	Podkrušnohorské G Most	4/8	10	9	10	9	38
2.	Oliver Vejlupek	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala	9	10	6	0	6,5	22,5
3.	Michal Turaz	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	10	6	5	0	21
4.	Jindřich Bečvář	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	9,5	4,5	5	0	19
5.	Rostislav Krejsa	ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická	9	6	0	0	0	6
