poradi	ucastnik	skola	rocnik	E2-1	E2-2	E2-3	E2-4	celkove_body
1.	Petr Maxa	G Plzeň, Mikulášské nám.	4/8	10	9	10	10	39
2.	Veronika Juhásová	G Luďka Pika, Plzeň	4/8	10	9	10	10	39
3.	Eduard Plic	Masarykovo G Plzeň	4/8	9	9	9	10	37
4.	Matyáš Matta	Masarykovo G Plzeň	4/8	8	10	10	9	37
5.	Lukáš Pavel Křížek	Masarykovo G Plzeň	4/8	8	10	10	7,5	35,5
6.	Richard Kopčil	G Plzeň, Mikulášské nám.	4/8	9	7	10	8,5	34,5
7.	Anna Klabochová	G Plzeň, Mikulášské nám.	4/8	10	9	10	1,5	30,5
8.	Lucie Racková	G Luďka Pika, Plzeň	4/8	10	7	10	3	30
9.	Dominika Hornová	G Plzeň, Mikulášské nám.	4/8	10	6	10	–	26
10.	Mia Duranovic	G Plzeň, Mikulášské nám.	4/8	9	6	9	–	24
11.	David Řehoř	15. ZŠ Plzeň	9	9	8	6	–	23
