poradi	ucastnik	skola	rocnik	G2-1	G2-2	G2-3	celkove_body
1.	Adéla Kocmanová	G Česká Lípa	2/8	17	8	–	25
2.	Jan Frömmel	ZŠ Nový Bor, náměstí Míru	7	14	4	5	23
3.	Tereza Kulhánková	G Česká Lípa	2/8	14	–	5	19
4.	Denisa Šujanová	G Česká Lípa	2/8	12	3	–	15
5.	Kryštof Patka	ZŠ Nový Bor, náměstí Míru	7	9	5	0	14
6.	Ondřej Vacek	ZŠ Nový Bor, náměstí Míru	7	8	5	0	13
7.–8.	Zoe Prášilová	G Česká Lípa	2/8	11	0	0	11
7.–8.	Patrik Vomela	ZŠ Nový Bor, náměstí Míru	7	11	0	0	11
9.	Kristýna Dršková	ZŠ Nový Bor, náměstí Míru	7	10	0	0	10
10.	Klára Kubátová	ZŠ Nový Bor, náměstí Míru	7	8	0	0	8
