poradi	ucastnik	skola	rocnik	G2-1	G2-2	G2-3	celkove_body
1.	Mathias Mildner	ZŠ Smržovka	7	18	9	8	35
2.	Maxmillian Weber	G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou	2/8	18	6	8	32
3.–4.	Kryštof Bažant	G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou	2/8	18	0	7	25
3.–4.	Tereza Malinová	ZŠ Železný Brod, Školní	7	13	7	5	25
5.	Ondřej Hoffmann	ZŠ Smržovka	7	14	5	0	19
