poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	Jakub Zahradník	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	6	5	10	9,5	30,5
2.	Marek Štorek	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	7	4	9	10	30
3.	Petra Mrázková	G Praha 10, Omská	6/8	7	5	8	10	30
4.	Alexej Velko	G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou	4/6	8	7	5	10	30
5.	Maximilian Tyx	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	2/4	10	2	10	4	26
6.	Adéla Vyhlídalová	G J. Seiferta, Praha 9	6/8	5	8	3	9,5	25,5
7.	Matěj Uhlíř	G Praha 9, Chodovická	6/8	3	5	9	8	25
8.	Šimon Brabec	Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9	6/8	5	4	6	7,5	22,5
9.	Jan Sehnal	G Praha 9, Litoměřická	6/8	7	6	2,5	5,5	21
10.	Michaela Radoměřská	G Praha 10, Voděradská	6/8	4	5	2,5	9,5	21
11.	Matyáš Zahradník	G Praha 6, Nad Alejí	6/8	5	6	6	3	20
12.	Matúš Púll	G Christiana Dopplera, Praha 5	6/8	5	1	6	4	16
13.	Jan Rousek	G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská	6/8	5	3	2,5	5,5	16
14.	Vojtěch Jančura	G Praha 9, Českolipská	6/8	5	4	6	0	15
15.	Mikuláš Kramosil	G Jaroslava Heyrovského, Praha 5	6/8	5	5	0	4,5	14,5
16.	Ondřej Skoupý	G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova	2/4	5	4	4	2	15
17.	Erik Sabol	G Praha 9, Českolipská	6/8	4	3	3	2	12
18.	Lukáš Brousil	G Praha 2, Botičská	2/4	4	6	0	2	12
19.	Jaroslav Skokan	G Praha 7, Nad Štolou	2/4	3	4	0	3,5	10,5
20.	Kamila Cidlinská	G Praha 2, Botičská	2/4	4	3	0	2	9
21.	Jáchym Hanáček	G Praha 9, Českolipská	6/8	1	4	0	2	7
