poradi	ucastnik	skola	rocnik	C2-1	C2-2	C2-3	C2-4	celkove_body
1.	Šimon Genčur	Biskupské G Brno a MŠ	6/8	6	9	8	10	33
2.	Richard Materna	G Brno, třída Kapitána Jaroše	6/8	6	7	9,5	10	32,5
3.	Michal Němec	G Brno-Řečkovice	6/8	5	5,5	8	10	28,5
4.	Ondřej Kadlec	G Moravský Krumlov	4/6	7,5	5	7	8	27,5
5.	Tomáš Chlup	G Brno-Řečkovice	6/8	5	5	6	10	26
6.	Petra Navrátilová	GPOA Znojmo	6/8	4	6	8	3	21
7.	Anežka Čechová	G Brno, třída Kapitána Jaroše	6/8	5	8,5	5	2	20,5
8.	Jan Henzl	G Brno-Řečkovice	6/8	6	5,5	0	8	19,5
9.	František Med	G Brno, třída Kapitána Jaroše	2/4	5	5	0	8	18
10.	Marek Poláček	G Brno, třída Kapitána Jaroše	6/8	2,5	5	0	10	17,5
11.	Jan Vojta	G Brno, třída Kapitána Jaroše	2/4	5	5	0	5	15
12.	Hoang Anh Vu	G a Jazyková škola, Břeclav	6/8	5	5	0	5	15
13.	Klára Plchová	G Boskovice	6/8	6	6	0	2	14
14.	Matěj Račanský	G Brno-Řečkovice	6/8	4,5	6	0	4	14,5
15.	Kateřina Šmídová	G Brno-Bystrc	4/6	5	3,5	0	4	12,5
16.	Matthias Thomas Dippold	G a Jazyková škola, Břeclav	6/8	3	5,5	0	4	12,5
17.	Jiří Železný	GPOA Znojmo	6/8	2	5	4	0	11
18.	Šimon Růžička	GPOA Znojmo	6/8	3	0	1	1	5
19.	Jakub Babič	G a Jazyková škola, Břeclav	6/8	2,5	2	0	0	4,5
20.	Pavel Bobek	Městské víceleté G Klobouky u Brna	6/8	0	3	0	1	4
